【主要技術參數】 | |||
車(chē)輛名稱 | 楚勝牌CSC5329GYYLS6型鋁合金運油車(chē) | 車(chē)輛型号 | CSC5329GYYLS6 |
總質量(Kg) | 32000 | 額定載質量(Kg) | 20605 |
整備質量(Kg) | 11265 | 外(wài)形尺寸(mm) | 11750x2550x3500,3750 |
**高車(chē)速(Km/h) | 79 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數 | 4 | 軸距(mm) | 1800+4375+1400,1800+4575+1400,2100+4075+1400,2100+4275+1400,1800+3175+1400 |
配置 | 1、該車(chē)适用于危險品運輸,運送危險貨物(wù)車(chē)輛類型爲:FL型,類項号:3。運輸介質:汽油,密度:700千克/立方米。罐體(tǐ)有效容積30.9立方米,罐體(tǐ)外(wài)形尺寸(長×寬×高)(mm):8800×2480×1750。2、側、後防護材料均爲鋁合金,螺栓連接;後防護截面尺寸(寬×高)(mm)60×120,下(xià)邊緣離(lí)地高500mm。罐體(tǐ)上部選裝上走道,**軸選裝弧形擋泥闆。3、僅采用軸距(mm): 1800+4575+1400。随底盤選裝高頂駕駛室。EBS系統生(shēng)産廠家及型号爲:威伯科汽車(chē)**系統(**)有限公司(EBS3),廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司(CM-EBS)。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速79km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;發動機型号及油耗值(L/100km)爲:WP7.270E61/37.47,WP7.300E61/37.47,WP8.320E61/38.07,WP8.350E61/38.07。後軸采用空氣懸架。轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | SX1329MB6WQ1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR | 輪胎數 | 12 |
排放(fàng)标準 | 國六 | ||
發動機型号 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP7.270E61 WP7.300E61 WP8.320E61 WP8.350E61 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
7470 7470 7800 7800 |
199 220 235 257 |