【主要技術參數】 | |||
車(chē)輛名稱 | 楚勝牌CSC5260GYYLC6型鋁合金運油車(chē) | 車(chē)輛型号 | CSC5260GYYLC6 |
總質量(Kg) | 26000 | 額定載質量(Kg) | 16400,16335 |
整備質量(Kg) | 9470 | 外(wài)形尺寸(mm) | 10110x2550x3490 |
**高車(chē)速(Km/h) | 79 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 4300+1350,4600+1350,4800+1350 |
配置 | 1、該車(chē)适用于危險品運輸,運送危險貨物(wù)車(chē)輛類型爲:FL型,類項号:3。運輸介質:汽油,密度:700千克/立方米。罐體(tǐ)有效容積24.5立方米,罐體(tǐ)外(wài)形尺寸(長×寬×高)(mm):7200×2400×1750。整車(chē)外(wài)形長與采用軸距/後懸對應關系爲(mm):10110/4600+1350/2760,10110/4800+1350/2560。2、側、後防護材料均爲鋁合金,螺栓連接;後防護截面尺寸(寬×高)(mm)60×120,下(xià)邊緣離(lí)地高500mm。3、随底盤選裝高頂駕駛室,選裝前圍和燈具。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速79km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統生(shēng)産廠家:長春瑞立科密汽車(chē)電子有限公司,型号:CM4XL。采用發動機與油耗值對應關系爲(L/100km):CA6DK1-32E6/37.47,CA6DK1-28E6/37.47。 該車(chē)後軸爲采用空氣懸架. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | CA5260GYYP62K1L3T1E6 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | 輪胎數 | 10 |
排放(fàng)标準 | 國六 | ||
發動機型号 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DK1-32E6 CA6DK1-28E6 |
****汽車(chē)集團有限公司 ****汽車(chē)集團有限公司 |
7146 7146 |
239 209 |