【主要技術參數】 | |||
車(chē)輛名稱 | 楚勝牌CSC5320GYYD6型運油車(chē) | 車(chē)輛型号 | CSC5320GYYD6 |
總質量(Kg) | 32000 | 額定載質量(Kg) | 18070,18005 |
整備質量(Kg) | 13800 | 外(wài)形尺寸(mm) | 11500x2550x3390,3880 |
**高車(chē)速(Km/h) | 80 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數 | 4 | 軸距(mm) | 1995+4500+1350,1995+3800+1350 |
配置 | ABS型号:ABS 8;ABS生(shēng)産企業:東科克諾爾商(shāng)用車(chē)制動系統(十堰)有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:罐體(tǐ)上部選裝上走道。**軸選裝方形擋泥闆,後驅動軸選裝方形擋泥闆。随底盤選裝平頂駕駛室;選裝駕駛室前面罩;高頂駕駛室頂部氣喇叭爲選裝件;駕駛室前角擾流闆爲選裝件.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置.僅選用軸距(mm):1995+4500+1350;發動機/油耗值(L/100km)對應關系爲:DDi75E350-60/38.1;側後防護情況:側,後防護材料均爲Q235,螺栓連接;後防護截面尺寸120×60mm,下(xià)邊緣離(lí)地高490mm;罐體(tǐ)有效容積(立方米)、罐體(tǐ)外(wài)形尺寸(mm):罐體(tǐ)有效容積27立方米,罐體(tǐ)外(wài)形尺寸(長×寬×高)(mm):8550×2350×1670;FL型車(chē)輛;危險貨物(wù)類項号:第3類;其他說明:僅選用排氣管前置,前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤.轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置.該車(chē)爲危險貨物(wù)運輸車(chē).後軸采用空氣懸架; | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | DFH1320D2 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR | 輪胎數 | 12 |
排放(fàng)标準 | 國六 | ||
發動機型号 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi75E350-60 L9NS6B400 |
東風商(shāng)用車(chē)有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
7500 8900 |
257 294 |