産品商(shāng)标: | 楚勝牌 | 産品型号: | CSC5186GJYEH6 | 産品名稱: | 加油車(chē) |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 楚勝汽車(chē)集團有限公司 | 注冊地址: | 随州市經濟開(kāi)發區季梁大(dà)道9号 | ||
目錄序号: | (十七)71 | 生(shēng)産地址: | 随州市經濟開(kāi)發區季梁大(dà)道9号 | ||
外(wài)形尺寸(mm): | 長:8600 寬:2500,2550 高:3200 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄闆内尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放(fàng)依據标準: | 燃料種類: | ||
最高車(chē)速(km/h): | 80 | 總質量(kg): | 18000 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 10200,10135 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 7670 | |
軸數: | 準拖挂車(chē)總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼闆彈簧片數(前/後): | 半挂車(chē)鞍座最大(dà)允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員(yuán))(座位數): | |||
輪距(前/後)mm: | 前輪距: 後輪距: | 接近角/離(lí)去(qù)角(度): | 14/11 |
反光标識生(shēng)産企業: | 浙江龍遊道明光學有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 反光标識型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标識商(shāng)标: | DM,通明,3M | 防抱死制動系統: | 有 |
車(chē)輛識别代号(VIN): | 前懸/後懸(mm): | 1410/2490 | |
其它: | 該車(chē)适用于危險品運輸,運送危險貨物(wù)車(chē)輛類型爲:FL型.準運介質最大(dà)密度:700千克/立方米,罐體(tǐ)總容量:15.2立方米,罐體(tǐ)有效容積:14.47立方米,罐體(tǐ)外(wài)形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5900×2200×1480.側、後防護材料均爲Q235,螺栓連接;後防護截面尺寸(mm)60×120,下(xià)邊緣離(lí)地高490mm.僅選用排氣管前置,限速裝置(限速80km/h),前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤,轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置,後軸采用空氣懸架.安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀.EBS廠家及型号:采埃孚商(shāng)用車(chē)系統(青島)有限公司/EBS3.加油機型号及生(shēng)産企業:BL1111Z/珠海市貝林加油設備有限公司中(zhōng)山分(fēn)公司,HS1812B/托肯恒山科技(廣州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉華科技有限公司(上海伯萊機械有限公司),SK20QF-111A、SK20QF-222A/鄭州三金石油設備制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/穩恩佳力佳(北(běi)京)石油化工(gōng)設備有限公司,ZH6444、ZH3111P/佛山市衆澤機電科技有限公司,XTST121BF1/邢台正潤通科技發展有限公司,TA-1111KFJ/沈陽航天新陽機電有限公司,HT-CZ1111/湖北(běi)華特專用設備有限公司,ZY181111/安徽省中(zhōng)原儀表有限公司,FBXO(EX)、ACZS-1112、ACZS-1111/永嘉縣奧誠五金制品有限公司,BL1211Z/廣東貝林能源設備有限公司.選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型号 | 底盤生(shēng)産企業 | 底盤類别 |
---|---|---|---|---|
3502846 | EQ1186GL6DJ7 | 東風汽車(chē)集團有限公司 | 二類 |
發動機型号 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|