産品商(shāng)标: | 楚勝牌 | 産品型号: | CSC5160XDYD6 | 産品名稱: | 電源車(chē) |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 楚勝汽車(chē)集團有限公司 | 注冊地址: | 随州市經濟開(kāi)發區季梁大(dà)道9号 | ||
目錄序号: | (十七)71 | 生(shēng)産地址: | 随州市經濟開(kāi)發區季梁大(dà)道9号 | ||
外(wài)形尺寸(mm): | 長:9000 寬:2550 高:3900 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄闆内尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放(fàng)依據标準: | 燃料種類: | ||
最高車(chē)速(km/h): | 89,98 | 總質量(kg): | 16000 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 整備質量(kg): | 15805 | |
軸數: | 準拖挂車(chē)總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼闆彈簧片數(前/後): | 半挂車(chē)鞍座最大(dà)允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 3 | |
額定載客(含駕駛員(yuán))(座位數): | |||
輪距(前/後)mm: | 前輪距: 後輪距: | 接近角/離(lí)去(qù)角(度): | 17/10 |
反光标識生(shēng)産企業: | 上海科光實業有限公司 | 反光标識型号: | KC213 |
反光标識商(shāng)标: | K-Lite | 防抱死制動系統: | 有 |
車(chē)輛識别代号(VIN): | 前懸/後懸(mm): | 1400/2600,1430/2570,1455/2545 | |
其它: | 該車(chē)主要專用裝置爲發電機組,放(fàng)纜機構,主要用于處理突發事件的應急搶險供電.車(chē)廂頂部封閉不可開(kāi)啓.僅采用底盤5000mm軸距改裝.側防護由車(chē)身結構代替,後防護材料爲Q235,焊接連接,截面尺寸(mm):120×60,下(xià)邊緣離(lí)地高度420mm.随底盤選裝駕駛室;随底盤選裝限速裝置,限速89km/h.ABS型号/生(shēng)産廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商(shāng)用車(chē)制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商(shāng)用車(chē)制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(中(zhōng)國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型号 | 底盤生(shēng)産企業 | 底盤類别 |
---|---|---|---|---|
3158629 | DFH1180EX8 | 東風商(shāng)用車(chē)有限公司 | 二類 |
發動機型号 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|