産品商(shāng)标: | 楚勝牌 | 産品型号: | CSC5046XXH6NJ | 産品名稱: | 救險車(chē) |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 楚勝汽車(chē)集團有限公司 | 注冊地址: | 随州市經濟開(kāi)發區季梁大(dà)道9号 | ||
目錄序号: | (十七)71 | 生(shēng)産地址: | 随州市經濟開(kāi)發區季梁大(dà)道9号 | ||
外(wài)形尺寸(mm): | 長:5850 寬:2040,2060 高:2855 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄闆内尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放(fàng)依據标準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
最高車(chē)速(km/h): | 140,130 | 總質量(kg): | 4000 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 2900 |
軸數: | 2 | 準拖挂車(chē)總質量(kg): | |
軸距(mm): | 3300 | 輪胎規格: | 195/75R16LT |
鋼闆彈簧片數(前/後): | 1/2,1/3,1/1+- | 半挂車(chē)鞍座最大(dà)允許承載質量(kg): | |
輪胎數: | 6 | 駕駛室準乘人數(人): | |
額定載客(含駕駛員(yuán))(座位數): | 5-9 | ||
輪距(前/後)mm: | 前輪距:1742 後輪距:1538,1558 | 接近角/離(lí)去(qù)角(度): | 17/15 |
反光标識生(shēng)産企業: | 反光标識型号: | ||
反光标識商(shāng)标: | 防抱死制動系統: | 有 | |
車(chē)輛識别代号(VIN): | LNPHDTAG×××××××××,LNPHDNAG××××××××× | 前懸/後懸(mm): | 967/1228 |
其它: | 該車(chē)主要用于應急搶險救援,主要專用裝置爲電動絞盤、升降照明裝置、發電機、設備櫃.前伸量:355mm.側、後防護均由車(chē)身結構代替,後防護下(xià)邊緣離(lí)地高度480mm.ABS系統型号/生(shēng)産企業:ESP9/博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型号 | 底盤生(shēng)産企業 | 底盤類别 |
---|---|---|---|---|
NJ6556ECM | 南(nán)京汽車(chē)集團有限公司 | 整車(chē) |
發動機型号 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
F1CE8481K;F1AE8481G | 南(nán)京依維柯汽車(chē)有限公司;南(nán)京依維柯汽車(chē)有限公司 | 2998;1994 | 125;107 |