外(wài)形尺寸(mm): | 長:5580,5995 寬:1960,2160,2260 高:2990,3270,3320 |
---|
貨箱欄闆内尺寸(mm): | 長:3600,3700,4000 寬:1800,2000,2100 高:1800,2100,2150 |
---|
排放(fàng)依據标準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
---|
最高車(chē)速(km/h): | 95 | 總質量(kg): | 4495 |
---|
載質量利用系數: | 0.40 | 額定載質量(kg): | 1155,1090 |
---|
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 3210 |
---|
軸數: | 2 | 準拖挂車(chē)總質量(kg): |
|
---|
軸距(mm): | 2800,3280,3360 | 輪胎規格: | 7.00R16LT 10PR |
---|
鋼闆彈簧片數(前/後): | 3/3+2,8/9+6,3/5+3,3/8+6 | 半挂車(chē)鞍座最大(dà)允許承載質量(kg): |
|
---|
輪胎數: | 6 | 駕駛室準乘人數(人): | 2,3 |
---|
額定載客(含駕駛員(yuán))(座位數): |
|
---|
輪距(前/後)mm: | 前輪距:1610,1640,1670,1776,1796,1815 後輪距:1505,1530,1560,1595,1645,1695,1795 | 接近角/離(lí)去(qù)角(度): | 18/26 |
---|
反光标識生(shēng)産企業: | 上海科光實業有限公司 | 反光标識型号: | KC213 |
---|
反光标識商(shāng)标: | K-Lite | 防抱死制動系統: | 有 |
---|
車(chē)輛識别代号(VIN): | LZZ1BAFA×××××××××,LZZ1BAFB×××××××××,LZZ1BAFC×××××××××,LZZ1BAEA×××××××××,LZZ1BAEB×××××××××,LZZ1BAEC×××××××××,LZZ1BAGA×××××××××,LZZ1BAGB×××××××××,LZZ1BAGC××××××××× | 前懸/後懸(mm): | 1160/1620,1160/1555,1160/1475,1180/1535,1180/1455 |
---|
其它: | 1、貨廂頂部封閉,不可開(kāi)啓。該車(chē)配備隔熱結構的車(chē)廂和制冷裝置,用于冷藏運輸。2、側,後防護材料均爲Q235,螺栓連接,後防護截面尺寸(mm):100×50,離(lí)地高度400mm。3、随底盤選裝駕駛室,廂體(tǐ)側面選裝無側開(kāi)門,選裝廂體(tǐ)左側開(kāi)門樣式,選裝制冷機組樣式,選裝尿素罐安裝位置。4、ABS型号/生(shēng)産企業:XH-KQ4S4M-E01/廣州市西合汽車(chē)電子裝備有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司。5、發動機與油耗值對應關系爲(L/100km):D30TCIF1/11.34,WP2.3NQ130E61/10.18,WP3NQ160E61/10.48。選裝ETC。僅采用軸距2800,3280,3360mm。整備質量對應的配件配備情況:包含冷卻液、潤滑劑、止輪塊、反光背心、三角警告牌、備胎、停車(chē)楔等。貨廂重量:788 kg、材質/厚度(mm):側闆,内外(wài)玻璃鋼,中(zhōng)間擠塑闆/80;底闆,外(wài)玻璃鋼,中(zhōng)間擠塑闆,内鋁/100。整車(chē)外(wài)形尺寸長/前懸/軸距/後懸對應關系爲(mm):5580/1160/2800/1620,5995/1160/3280/1555,5995/1160/3360/1475,5995/1180/3280/1535,5995/1180/3360/1455。 |
---|
說明: |
|
---|
油耗申報值(L/100km): | 11.34,10.18,10.48 |
---|