【主要技術參數】 | |||
車(chē)輛名稱 | 楚勝牌CSC5080TQZPD6型清障車(chē) | 車(chē)輛型号 | CSC5080TQZPD6 |
總質量(Kg) | 8280 | 額定載質量(Kg) | |
整備質量(Kg) | 5420 | 外(wài)形尺寸(mm) | 7595x2300x2620,3220 |
**高車(chē)速(Km/h) | 99 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800 |
配置 | 1、該車(chē)用于道路車(chē)輛清障,主要專用裝置爲平闆、托臂、絞盤、鋼絲繩、油缸。托舉質量與準乘人數對應關系爲:2730kg/2人,2665kg/3人。2、側防護材料采用Q235,螺栓連接;後防護由專用裝置代替,下(xià)邊緣離(lí)地高490mm。3、ABS型号:3631010-C2000,生(shēng)産廠家:東科克諾爾商(shāng)用車(chē)制動系統(十堰)有限公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | DFH1080B3 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 7.50R16LT 14PR | 輪胎數 | 6 |
排放(fàng)标準 | 國六 | ||
發動機型号 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY30165-60 YCY30150-60 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
2970 2970 |
121 110 |