産品商(shāng)标: | 楚勝牌 | 産品型号: | CSC5060JGKJW6S | 産品名稱: | 高空作業車(chē) |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 楚勝汽車(chē)集團有限公司 | 注冊地址: | 随州市經濟開(kāi)發區季梁大(dà)道9号 | ||
目錄序号: | (十七)71 | 生(shēng)産地址: | 随州市季梁大(dà)道9号 | ||
外(wài)形尺寸(mm): | 長:6160 寬:2320 高:3120 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄闆内尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放(fàng)依據标準: | 燃料種類: | ||
最高車(chē)速(km/h): | 100 | 總質量(kg): | 5995 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 整備質量(kg): | 5800 | |
軸數: | 準拖挂車(chē)總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼闆彈簧片數(前/後): | 半挂車(chē)鞍座最大(dà)允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 3 | |
額定載客(含駕駛員(yuán))(座位數): | |||
輪距(前/後)mm: | 前輪距: 後輪距: | 接近角/離(lí)去(qù)角(度): | 20/13 |
反光标識生(shēng)産企業: | 道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中(zhōng)國有限公司 | 反光标識型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标識商(shāng)标: | DM,通明,3M | 防抱死制動系統: | 有 |
車(chē)輛識别代号(VIN): | 前懸/後懸(mm): | 1090/1710 | |
其它: | 1、該車(chē)用途爲搶修電力、通訊、路燈等高空作業,主要裝置爲升降平台、作業臂。2、側、後防護材料均爲Q235,側防護螺栓連接;後防護焊接,截面尺寸:100×50mm,下(xià)邊緣離(lí)地高380mm。3、液刹ABS系統型号/生(shēng)産廠家:3550A500/浙江亞太機電股份有限公司,APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,氣刹ABS系統型号/生(shēng)産廠家:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司。4、随底盤:選裝輪辋。選裝前霧燈。選裝前部标識。選裝駕駛室側面标識。選裝短杆外(wài)後視鏡。選裝長杆外(wài)後視鏡。選裝不帶前霧燈。選裝不帶車(chē)輪裝飾罩。選裝鋁合金輪辋。選裝前下(xià)視鏡。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型号 | 底盤生(shēng)産企業 | 底盤類别 |
---|---|---|---|---|
3290499 | JXW1060CDJ2 | 江西五十鈴汽車(chē)有限公司 | 二類 |
發動機型号 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|