産品商(shāng)标: | 楚勝牌 | 産品型号: | CSC5127TQZPZ6D | 産品名稱: | 清障車(chē) |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 楚勝汽車(chē)集團有限公司 | 注冊地址: | 随州市經濟開(kāi)發區季梁大(dà)道9号 | ||
目錄序号: | (十七)71 | 生(shēng)産地址: | 随州市經濟開(kāi)發區季梁大(dà)道9号 | ||
外(wài)形尺寸(mm): | 長:8600 寬:2420,2550 高:3380 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄闆内尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放(fàng)依據标準: | 燃料種類: | ||
最高車(chē)速(km/h): | 95 | 總質量(kg): | 11995 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 整備質量(kg): | 7800,8300 | |
軸數: | 準拖挂車(chē)總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼闆彈簧片數(前/後): | 半挂車(chē)鞍座最大(dà)允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 3 | |
額定載客(含駕駛員(yuán))(座位數): | |||
輪距(前/後)mm: | 前輪距: 後輪距: | 接近角/離(lí)去(qù)角(度): | 18/10 |
反光标識生(shēng)産企業: | 道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中(zhōng)國有限公司 | 反光标識型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标識商(shāng)标: | DM,通明,3M | 防抱死制動系統: | 有 |
車(chē)輛識别代号(VIN): | 前懸/後懸(mm): | 1180/2920,1240/2860 | |
其它: | 該車(chē)主要用于道路清障,主要專用裝置爲平闆、托臂、絞盤、鋼絲繩、油缸、吊機.托舉質量:3500kg,4000kg.側防護材料爲Q235,螺栓連接,後防護由專用裝置代替,下(xià)緣離(lí)地高500mm.ABS型号/生(shēng)産企業:XH-KQ4S4M-E01/廣州市西合汽車(chē)電子裝備有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,VIE ABS-Ⅱ/生(shēng)産企業爲浙江萬安科技股份有限公司.随底盤選裝前面罩,選裝駕駛室,選裝鋁合金輪辋.僅采用軸距4500mm的底盤改裝. | ||
說明: | 旋轉吊型清障車(chē),清障車(chē),清障車(chē)廠家,清障車(chē)價格 | ||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型号 | 底盤生(shēng)産企業 | 底盤類别 |
---|---|---|---|---|
3368050 | ZZ1127H4515F1 | 中(zhōng)國重汽集團濟南(nán)商(shāng)用車(chē)有限公司 | 二類 |
發動機型号 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|