産品商(shāng)标: | 楚勝牌 | 産品型号: | CSC5180ZXXDBEV | 産品名稱: | 純電動車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 楚勝汽車(chē)集團有限公司 | 注冊地址: | 随州市經濟開(kāi)發區季梁大(dà)道9号 | ||
目錄序号: | (十七)71 | 生(shēng)産地址: | 随州市經濟開(kāi)發區季梁大(dà)道9号 | ||
外(wài)形尺寸(mm): | 長:7250,7400 寬:2550 高:3030 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄闆内尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放(fàng)依據标準: | 燃料種類: | ||
最高車(chē)速(km/h): | 89,90 | 總質量(kg): | 18000 |
載質量利用系數: | 1.00 | 額定載質量(kg): | 8890,8825 |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 8980 | |
軸數: | 準拖挂車(chē)總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼闆彈簧片數(前/後): | 半挂車(chē)鞍座最大(dà)允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員(yuán))(座位數): | |||
輪距(前/後)mm: | 前輪距: 後輪距: | 接近角/離(lí)去(qù)角(度): | 16/20,16/18 |
反光标識生(shēng)産企業: | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 反光标識型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标識商(shāng)标: | DM,通明,3M | 防抱死制動系統: | 有 |
車(chē)輛識别代号(VIN): | 前懸/後懸(mm): | 1400/1350,1400/1500,1430/1320,1430/1470 | |
其它: | 該車(chē)用于垃圾的收集清運,主要專用裝置爲勾臂.側防護材料爲鋁合金,螺栓連接;後防護材料爲Q235,焊接,截面尺寸:120×60mm,下(xià)邊緣離(lí)地高485mm.僅采用軸距4500mm.儲能裝置種類爲:磷酸鐵锂電池,儲能裝置單體(tǐ)/總成生(shēng)産企業均爲:甯德時代新能源科技股份有限公司.選裝限速裝置,限速:89km/h.ABS型号/生(shēng)産企業:J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司.該車(chē)安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.選裝駕駛室前角擾流闆、前霧燈,選裝卧鋪側窗裝飾闆,選裝駕駛室頂部中(zhōng)間三個裝飾燈,駕駛室選裝不同前面罩、燈具和後視鏡.該車(chē)可選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置.選裝多路閥位置及液壓油管布局. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型号 | 底盤生(shēng)産企業 | 底盤類别 |
---|---|---|---|---|
3249076 | DFH1180BEV1 | 東風商(shāng)用車(chē)有限公司 | 二類 |
發動機型号 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|