産品商(shāng)标: | 楚勝牌 | 産品型号: | CSC5087ZZZSHBEV | 産品名稱: | 純電動自裝卸式垃圾車(chē) |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 楚勝汽車(chē)集團有限公司 | 注冊地址: | 随州市經濟開(kāi)發區季梁大(dà)道9号 | ||
目錄序号: | (十七)71 | 生(shēng)産地址: | 随州市經濟開(kāi)發區季梁大(dà)道9号 | ||
外(wài)形尺寸(mm): | 長:5850 寬:2095 高:2650 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄闆内尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放(fàng)依據标準: | 燃料種類: | ||
最高車(chē)速(km/h): | 100 | 總質量(kg): | 8495 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 2950 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 5350 | |
軸數: | 準拖挂車(chē)總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼闆彈簧片數(前/後): | 半挂車(chē)鞍座最大(dà)允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 3 | |
額定載客(含駕駛員(yuán))(座位數): | |||
輪距(前/後)mm: | 前輪距: 後輪距: | 接近角/離(lí)去(qù)角(度): | 20/14 |
反光标識生(shēng)産企業: | 浙江龍遊道明光學有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 反光标識型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标識商(shāng)标: | DM,通明,3M | 防抱死制動系統: | 有 |
車(chē)輛識别代号(VIN): | 前懸/後懸(mm): | 1118/1424 | |
其它: | 1、該車(chē)主要專用裝置爲垃圾箱、翻轉上料裝置、舉升卸料裝置、填壓機構、液壓系統等,主要用于垃圾收集清運,卸料方式爲後卸式.2、側防護采用鋁合金材質,螺栓連接;後防護由專用裝置代替,下(xià)邊緣離(lí)地高:310mm.僅采用軸距3308mm.3、儲能裝置種類爲磷酸鐵锂蓄電池,儲能裝置單體(tǐ)/總成生(shēng)産企業均爲甯德時代新能源科技股份有限公司;驅動電機的額定功率/峰值功率分(fēn)别爲:70kW/120kW.ABS控制器型号/廠家:VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司.4、該車(chē)可選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置.随底盤選裝前部燈具,選裝駕駛室前圍面闆,選裝前下(xià)視鏡. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型号 | 底盤生(shēng)産企業 | 底盤類别 |
---|---|---|---|---|
3474093 | SH1087ZFEVMZY1 | 上汽大(dà)通汽車(chē)有限公司 | 二類 |
發動機型号 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|