企業申報車(chē)型公示詳情
産品商(shāng)标: | 楚勝牌 | 産品型号: | CSC5042ZZZJHBEV | 産品名稱: | 純電動自裝卸式垃圾車(chē) |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 楚勝汽車(chē)集團有限公司 | 注冊地址: | 随州市經濟開(kāi)發區季梁大(dà)道9号 | ||
目錄序号: | (十七)71 | 生(shēng)産地址: | 随州市經濟開(kāi)發區季梁大(dà)道9号 | ||
外(wài)形尺寸(mm): | 長:5260 寬:1840 高:2220 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄闆内尺寸(mm): | 長:2940 寬:1600 高:1046 | ||
排放(fàng)依據标準: | 燃料種類: | 純電動 | |
最高車(chē)速(km/h): | 90 | 總質量(kg): | 4495 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 945 | |
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 3420 |
軸數: | 2 | 準拖挂車(chē)總質量(kg): | |
軸距(mm): | 2850 | 輪胎規格: | 185R15LT 8PR |
鋼闆彈簧片數(前/後): | 4/6 | 半挂車(chē)鞍座最大(dà)允許承載質量(kg): | |
輪胎數: | 6 | 駕駛室準乘人數(人): | 2 |
額定載客(含駕駛員(yuán))(座位數): | |||
輪距(前/後)mm: | 前輪距:1365 後輪距:1200,1250 | 接近角/離(lí)去(qù)角(度): | 21/15 |
反光标識生(shēng)産企業: | 浙江龍遊道明光學有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 反光标識型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标識商(shāng)标: | DM,通明,3M | 防抱死制動系統: | 有 |
車(chē)輛識别代号(VIN): | LJ1EKBAP××××××××× | 前懸/後懸(mm): | 1185/1225 |
其它: | 1、該産品爲新能源車(chē)輛,新能源類型爲純電動;該車(chē)主要專用裝置爲垃圾箱、翻轉上料裝置、舉升卸料裝置、填壓機構、液壓系統等,主要用于垃圾收集清運.卸料方式爲後卸式.2、側防護材料爲鋁合金,螺栓連接;後防護由專用裝置代替,下(xià)邊緣離(lí)地高:330mm.3、該車(chē)整備質量包含随車(chē)工(gōng)具、停車(chē)楔.貨廂重量1630kg,貨廂材料爲Q235,厚度(mm):底闆4.0/側闆3.0/頂闆2.5;4、儲能裝置種類爲磷酸鐵锂蓄電池,儲能裝置單體(tǐ)/總成生(shēng)産企業:甯德時代新能源科技股份有限公司/甯德時代新能源科技股份有限公司,驅動電機的額定/峰值功率分(fēn)别爲:50kW/110kW.ABS控制器型号/廠家:YF8/武漢元豐汽車(chē)電控系統有限公司.5、該車(chē)可選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置.後部作業燈具僅用于作業狀态下(xià)使用,車(chē)輛行駛過程中(zhōng)關閉. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型号 | 底盤生(shēng)産企業 | 底盤類别 |
---|---|---|---|---|
3732866 | HFC1042EV1Z | 安徽江淮汽車(chē)集團股份有限公司 | 二類 |
發動機型号 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
TZ220XSWF3 | 濰坊佩特來電器有限公司 | 110 |