【主要技術參數】 | |||
車(chē)輛名稱 | 楚勝牌CSC5181TDY6DF型多功能抑塵車(chē) | 車(chē)輛型号 | CSC5181TDY6DF |
總質量(Kg) | 18000 | 額定載質量(Kg) | 7110,7045 |
整備質量(Kg) | 10760 | 外(wài)形尺寸(mm) | 9680,10130x2530x3540 |
**高車(chē)速(Km/h) | 89,98 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 |
配置 | 1、該車(chē)主要用于城市街道的噴霧抑塵,主要專用裝置爲噴霧總成。可選裝駕駛室前部無自動水炮.整車(chē)外(wài)形長/前伸/前懸/後懸/後伸對應關系爲(mm):9680/0/1430/2850/700,9680/0/1400/2880/700,10130/450/1430/2850/700,10130/450/1400/2880/700。2、側防護材料爲鋁合金,螺栓連接;後防護材料采用Q235,截面尺寸140×60mm,下(xià)邊緣離(lí)地高450mm。3、選用4700mm軸距。底盤随底盤選裝高度不同的駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險杠及前部燈具,駕駛室前臉擾流罩爲選裝件;駕駛室卧鋪側窗選裝裝飾闆;選裝油箱安裝位置,選裝踏步結構。ABS型号/生(shēng)産廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商(shāng)用車(chē)制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商(shāng)用車(chē)制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車(chē)**系統(**)有限公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | DFH1180EX8 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數 | 6 |
排放(fàng)标準 | 國六 | ||
發動機型号 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 |
東風商(shāng)用車(chē)有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商(shāng)用車(chē)有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 |
147 140 169 154 169 162 136 |