産品商(shāng)标: | 楚勝牌 | 産品型号: | CSC5140GQWS6 | 産品名稱: | 清洗吸污車(chē) |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 楚勝汽車(chē)集團有限公司 | 注冊地址: | 随州市經濟開(kāi)發區季梁大(dà)道9号 | ||
目錄序号: | (十七)71 | 生(shēng)産地址: | 随州市經濟開(kāi)發區季梁大(dà)道9号 | ||
外(wài)形尺寸(mm): | 長:7470 寬:2380 高:3300,3350,3400 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄闆内尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放(fàng)依據标準: | 燃料種類: | ||
最高車(chē)速(km/h): | 89 | 總質量(kg): | 14000 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 5610,5545 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 8260 | |
軸數: | 準拖挂車(chē)總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼闆彈簧片數(前/後): | 半挂車(chē)鞍座最大(dà)允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員(yuán))(座位數): | |||
輪距(前/後)mm: | 前輪距: 後輪距: | 接近角/離(lí)去(qù)角(度): | 17/11 |
反光标識生(shēng)産企業: | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中(zhōng)國有限公司 | 反光标識型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标識商(shāng)标: | DM,通明,3M | 防抱死制動系統: | 有 |
車(chē)輛識别代号(VIN): | 前懸/後懸(mm): | 1200/2470,1240/2430 | |
其它: | 該車(chē)用于下(xià)水道疏通清洗及吸污并具有舉升功能,主要專用裝置:罐體(tǐ)和清洗吸污裝置.罐體(tǐ)外(wài)形尺寸(總長×直徑)(mm):5000×1750,其中(zhōng)罐體(tǐ)前段1800mm爲清水罐,清水罐總容量4立方米,有效容積4立方米; 罐體(tǐ)後段3200mm爲污水罐,污水罐總容量7.27立方米,有效容積6.93立方米;清洗、吸污兩種功能不可同時使用,兩個罐體(tǐ)不能同時滿載.側、後防護材料均采用Q235,側防護螺栓連接,後防護焊接,後防護截面尺寸(mm):200×50,離(lí)地高450mm。ABS型号/廠家: ZQFB-V/西安正昌電子股份有限公司.僅選用3800mm軸距底盤,随底盤選裝駕駛室. | ||
說明: | 清洗吸污車(chē),吸污車(chē),吸污車(chē)廠家,吸污車(chē)價格 | ||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型号 | 底盤生(shēng)産企業 | 底盤類别 |
---|---|---|---|---|
3254431 | SX1140NP6341 | 陝西汽車(chē)集團股份有限公司 | 二類 |
發動機型号 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|