産品商(shāng)标: | 楚勝牌 | 産品型号: | CSC5181TXSD6 | 産品名稱: | 洗掃車(chē) |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 楚勝汽車(chē)集團有限公司 | 注冊地址: | 随州市經濟開(kāi)發區季梁大(dà)道9号 | ||
目錄序号: | (十七)71 | 生(shēng)産地址: | 随州市經濟開(kāi)發區季梁大(dà)道9号 | ||
外(wài)形尺寸(mm): | 長:8930,8660,8330 寬:2500 高:3100 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄闆内尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放(fàng)依據标準: | 燃料種類: | ||
最高車(chē)速(km/h): | 89,98 | 總質量(kg): | 18000 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 6370,6305,5470,5405 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 11500,12400 | |
軸數: | 準拖挂車(chē)總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼闆彈簧片數(前/後): | 半挂車(chē)鞍座最大(dà)允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員(yuán))(座位數): | |||
輪距(前/後)mm: | 前輪距: 後輪距: | 接近角/離(lí)去(qù)角(度): | 17/11 |
反光标識生(shēng)産企業: | 道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中(zhōng)國有限公司 | 反光标識型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标識商(shāng)标: | DM,通明,3M | 防抱死制動系統: | 有 |
車(chē)輛識别代号(VIN): | 前懸/後懸(mm): | 1400/2230,1430/2200,1400/2260,1430/2230 | |
其它: | 該車(chē)主要用于道路清掃,主要專用裝置爲箱體(tǐ)和清掃裝置總成.側防護材料爲鋁合金,螺栓連接,後防護材料爲Q235,螺栓連接,後防護截面尺寸230mm×50mm,下(xià)邊緣離(lí)地高420mm.随底盤選裝駕駛室.ABS型号/廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商(shāng)用車(chē)制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商(shāng)用車(chē)制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商(shāng)用車(chē)系統(青島)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司.僅選用軸距4700mm,5000mm,5300mm的底盤改裝.整車(chē)外(wài)形尺寸長/前懸/軸距/後懸對應關系爲(mm):8930/1400/5300/2230,8930/1430/5300/2200,8660/1400/5000/2260,8660/1430/5000/2230,8330/1400/4700/2230,8330/1430/4700/2200.随底盤裝備限速裝置,限速89km/h.後部作業燈具僅用于作業狀态下(xià)使用,車(chē)輛行駛過程中(zhōng)關閉. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型号 | 底盤生(shēng)産企業 | 底盤類别 |
---|---|---|---|---|
3158629 | DFH1180EX8 | 東風商(shāng)用車(chē)有限公司 | 二類 |
發動機型号 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|