産品商(shāng)标: | 楚勝牌 | 産品型号: | CSC5250GQWD6A | 産品名稱: | 清洗吸污車(chē) |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 楚勝汽車(chē)集團有限公司 | 注冊地址: | 随州市經濟開(kāi)發區季梁大(dà)道9号 | ||
目錄序号: | (十七)71 | 生(shēng)産地址: | 随州市經濟開(kāi)發區季梁大(dà)道9号 | ||
外(wài)形尺寸(mm): | 長:10100 寬:2550 高:3750,3800,3900 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄闆内尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放(fàng)依據标準: | 燃料種類: | ||
最高車(chē)速(km/h): | 89,98 | 總質量(kg): | 25000 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 7120,7055 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 17750 | |
軸數: | 準拖挂車(chē)總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼闆彈簧片數(前/後): | 半挂車(chē)鞍座最大(dà)允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員(yuán))(座位數): | |||
輪距(前/後)mm: | 前輪距: 後輪距: | 接近角/離(lí)去(qù)角(度): | 17/9 |
反光标識生(shēng)産企業: | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 反光标識型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标識商(shāng)标: | DM,通明,3M | 防抱死制動系統: | 有 |
車(chē)輛識别代号(VIN): | 前懸/後懸(mm): | 1480/2920,1500/2900 | |
其它: | 該車(chē)用于下(xià)水道疏通清洗及吸污并具有舉升功能,主要專用裝置罐體(tǐ)和清洗吸污裝置.罐體(tǐ)外(wài)形尺寸:罐體(tǐ)總長度6100mm,其中(zhōng)直段長×直徑(mm):5400×2100,其中(zhōng)罐體(tǐ)前段爲清水罐(直段長2400mm);後段爲污水罐(直段長3000mm).清水罐和吸污罐爲兩個獨立罐體(tǐ),兩罐不能同時滿載.清水罐罐體(tǐ)總容量7.4立方米,有效容積7.05立方米,污水罐罐體(tǐ)總容量9.25立方米,有效容積8.81立方米.介質:液态污物(wù),密度:800千克/立方米.側、後防護材料均爲Q235,焊接,後防護截面尺寸(mm):120×60,下(xià)邊緣離(lí)地高500mm.僅采用軸距(mm)4350+1350.ABS型号/生(shēng)産廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商(shāng)用車(chē)制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商(shāng)用車(chē)制動系統(十堰)有限公司,4460046450/采埃孚商(shāng)用車(chē)系統(青島)有限公司.選裝限速裝置,限速89km/h.選裝駕駛室.車(chē)輛後部箭頭指示燈爲作業燈,僅用于作業狀态下(xià)使用,車(chē)輛行駛過程中(zhōng)關閉. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型号 | 底盤生(shēng)産企業 | 底盤類别 |
---|---|---|---|---|
3157431 | DFH1250D4 | 東風商(shāng)用車(chē)有限公司 | 二類 |
發動機型号 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|