【主要技術參數】 | |||
車(chē)輛名稱 | 楚勝牌CSC5250TGYD6型供液車(chē) | 車(chē)輛型号 | CSC5250TGYD6 |
總質量(Kg) | 25000 | 額定載質量(Kg) | 12970,12905 |
整備質量(Kg) | 11900 | 外(wài)形尺寸(mm) | 9650x2550x3370 |
**高車(chē)速(Km/h) | 89,98 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 |
配置 | 該車(chē)主要用途爲洗井作業,主要專用裝置爲罐體(tǐ)、供液泵。罐體(tǐ)有效容積:21.5立方米,罐體(tǐ)外(wài)形尺寸(長×寬×高)(mm):7000×2400×1680。側、後防護材料均爲Q235,螺栓連接,後防護截面尺寸爲(mm)80×140,離(lí)地高度爲480mm.選用4350+1350mm軸距底盤,駕駛室前臉擾流罩和前霧燈爲底盤選裝件,選裝卧鋪側窗裝飾闆,駕駛室頂部裝飾燈爲選裝件。ABS型号/生(shēng)産廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商(shāng)用車(chē)制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商(shāng)用車(chē)制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車(chē)**系統(**)有限公司。安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。選裝ETC。選裝罐體(tǐ)後部供液口。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | DFH1250D4 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 輪胎數 | 10 |
排放(fàng)标準 | 國六 | ||
發動機型号 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
東風康明斯發動機有限公司 東風商(shāng)用車(chē)有限公司 東風商(shāng)用車(chē)有限公司 |
6700 7500 7500 |
213 257 220 |