【主要技術參數】 | |||
車(chē)輛名稱 | 楚勝牌CSC5252GPGD6型普通液體(tǐ)運輸車(chē) | 車(chē)輛型号 | CSC5252GPGD6 |
總質量(Kg) | 24500 | 額定載質量(Kg) | 14565,14500 |
整備質量(Kg) | 9805 | 外(wài)形尺寸(mm) | 9780x2500x3200 |
**高車(chē)速(Km/h) | 89,105 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 1995+4100,1995+5000,1995+5450,1995+3500,1995+5300 |
配置 | 1、該車(chē)爲普通液體(tǐ)運輸車(chē),運輸介質**大(dà)密度爲:850千克/立方米.罐體(tǐ)有效容積:17.9立方米,罐體(tǐ)外(wài)形尺寸(長×寬×高)(mm):7000×2300×1550.2、側、後防護材料均采用Q235,螺栓連接,後部防護斷面尺寸(mm):60×120,離(lí)地高度490mm.3、ABS 8/東科克諾爾商(shāng)用車(chē)制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車(chē)**系統(**)有限公司.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,僅采用1995+4100(mm)軸距,發動機型号與油耗值(L/100km)對應關系爲:DDi75E260-60/30.9,DDi75E300-60/30.9.随底盤選裝駕駛室,該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | DFH1250E | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR | 輪胎數 | 8 |
排放(fàng)标準 | 國六 | ||
發動機型号 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi75E260-60 DDi75E300-60 D6.7NS6B260 |
東風商(shāng)用車(chē)有限公司 東風商(shāng)用車(chē)有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
7500 7500 6700 |
190 220 191 |