産品商(shāng)标: | 楚勝牌 | 産品型号: | CSC5310TGYSM6 | 産品名稱: | 供液車(chē) |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 楚勝汽車(chē)集團有限公司 | 注冊地址: | 随州市經濟開(kāi)發區季梁大(dà)道9号 | ||
目錄序号: | (十七)71 | 生(shēng)産地址: | 随州市經濟開(kāi)發區季梁大(dà)道9号 | ||
外(wài)形尺寸(mm): | 長:11800,11200 寬:2550 高:3350,3480 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄闆内尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放(fàng)依據标準: | 燃料種類: | ||
最高車(chē)速(km/h): | 80 | 總質量(kg): | 31000 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 14605 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 16265 | |
軸數: | 準拖挂車(chē)總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼闆彈簧片數(前/後): | 半挂車(chē)鞍座最大(dà)允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2 | |
額定載客(含駕駛員(yuán))(座位數): | |||
輪距(前/後)mm: | 前輪距: 後輪距: | 接近角/離(lí)去(qù)角(度): | 16/12 |
反光标識生(shēng)産企業: | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中(zhōng)國有限公司 | 反光标識型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标識商(shāng)标: | DM,通明,3M | 防抱死制動系統: | 有 |
車(chē)輛識别代号(VIN): | 前懸/後懸(mm): | 1525/2500 | |
其它: | 該車(chē)型爲非危化品運輸車(chē),該車(chē)主要用途爲洗井作業,主要專用裝置爲罐體(tǐ)、供液泵.罐體(tǐ)總容量25.55立方米,罐體(tǐ)有效容積24.34立方米,運輸介質:洗井液,密度600千克/立方米.罐體(tǐ)外(wài)形尺寸(長度(含封頭)×長軸×短軸)(mm):8800×2500×1735.側、後防護材料均爲Q235,螺栓連接,後部防護截面尺寸(mm):120×60,離(lí)地高度500mm.ABS型号/生(shēng)産廠家:ZQFB-V/西安正昌電子股份有限公司.僅選用1800+4575+1400,1800+3975+1400(mm)軸距.選裝進氣口樣式,選裝尿素箱安裝位置,選裝前護輪闆,選裝前面罩.選裝罐體(tǐ)上部無上走道,有扶手或無扶手,選裝尾部供液口及後示廓燈架樣式. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型号 | 底盤生(shēng)産企業 | 底盤類别 |
---|---|---|---|---|
3160968 | SX1319MC6Z1 | 陝西汽車(chē)集團股份有限公司 | 二類 |
發動機型号 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|