産品商(shāng)标: | 楚勝牌 | 産品型号: | CSC9402GFWCY | 産品名稱: | 腐蝕性物(wù)品罐式運輸半挂車(chē) |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 楚勝汽車(chē)集團有限公司 | 注冊地址: | 随州市經濟開(kāi)發區季梁大(dà)道9号 | ||
目錄序号: | (十七)71 | 生(shēng)産地址: | 随州市經濟開(kāi)發區季梁大(dà)道9号 | ||
外(wài)形尺寸(mm): | 長:10500 寬:2500 高:3850 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄闆内尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放(fàng)依據标準: | 燃料種類: | ||
最高車(chē)速(km/h): | 總質量(kg): | 40000 | |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 31020,31500 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 8980,8500 | |
軸數: | 3 | 準拖挂車(chē)總質量(kg): | |
軸距(mm): | 5000+1310+1310 | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
鋼闆彈簧片數(前/後): | -/-/-/- | 半挂車(chē)鞍座最大(dà)允許承載質量(kg): | 16000 |
輪胎數: | 12 | 駕駛室準乘人數(人): | |
額定載客(含駕駛員(yuán))(座位數): | |||
輪距(前/後)mm: | 前輪距:- 後輪距:1840/1840/1840 | 接近角/離(lí)去(qù)角(度): | -/18 |
反光标識生(shēng)産企業: | 浙江道明光學股份有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 反光标識型号: | DMCT1800,983D |
反光标識商(shāng)标: | 道明,3M | 防抱死制動系統: | 有 |
車(chē)輛識别代号(VIN): | LA939VRG×××CSC××× | 前懸/後懸(mm): | -/1550 |
其它: | 該車(chē)爲危險品運輸車(chē)輛,危險貨物(wù)運輸車(chē)輛的車(chē)輛類型爲AT型車(chē)輛.罐體(tǐ)總容量爲29.6立方米;罐體(tǐ)有效容積爲28.2立方米;準運介質的最大(dà)密度1100千克/立方米.罐體(tǐ)外(wài)形尺寸長10000mm(前段含封頭長:3300mm,中(zhōng)間段長:800mm,後段含封頭長:5900mm),前段直徑:1930mm;後段直徑:2080mm.EBS系統廠家:威伯科汽車(chē)控制系統(中(zhōng)國)有限公司,型号:4801020640.EBS系統廠家:廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,型号:CM-TEBS.側防護材質爲Q235B,車(chē)輛連接方式爲螺栓連接,後防護材質爲Q235B,螺栓連接,截面爲(mm):50×140,離(lí)地高度爲(mm):490;罐内選裝耐腐蝕襯裏或塗層.輪胎鋼圈用鋁合金材料時整備質量就減小(xiǎo),所以整備質量兩個.采用适用于牽引危險品運輸半挂車(chē)的牽引車(chē).後軸裝有空氣懸架. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型号 | 底盤生(shēng)産企業 | 底盤類别 |
---|---|---|---|---|
發動機型号 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|