産品商(shāng)标: | 楚勝牌 | 産品型号: | CSC5190TXFHJ40/Z6 | 産品名稱: | 化學救援消防車(chē) |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 楚勝汽車(chē)集團有限公司 | 注冊地址: | 随州市經濟開(kāi)發區季梁大(dà)道9号 | ||
目錄序号: | (十七)71 | 生(shēng)産地址: | 随州市經濟開(kāi)發區季梁大(dà)道9号 | ||
外(wài)形尺寸(mm): | 長:9890 寬:2520 高:3760 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄闆内尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放(fàng)依據标準: | 燃料種類: | ||
最高車(chē)速(km/h): | 100 | 總質量(kg): | 18600 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 4000 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 14150 | |
軸數: | 準拖挂車(chē)總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼闆彈簧片數(前/後): | 半挂車(chē)鞍座最大(dà)允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2+4 | |
額定載客(含駕駛員(yuán))(座位數): | |||
輪距(前/後)mm: | 前輪距: 後輪距: | 接近角/離(lí)去(qù)角(度): | 15/9 |
反光标識生(shēng)産企業: | 3M中(zhōng)國有限公司 | 反光标識型号: | 983D |
反光标識商(shāng)标: | 3M | 防抱死制動系統: | 有 |
車(chē)輛識别代号(VIN): | 前懸/後懸(mm): | 1430/2405 | |
其它: | 罐體(tǐ)總容積爲4.000立方米,水罐容積:3.250立方米,爲一(yī)異形罐,前端尺寸:1400×1150×1680mm,後端尺寸(直徑×高):900×1060mm,洗消液罐容積:0.750立方米,洗消液罐尺寸:1100×710×1000mm。整體(tǐ)式側防護結構,後防護裝置材料:Q235A,截面尺寸:100×120mm,與車(chē)輛連接方式:螺栓連接,後防護離(lí)地高度:430mm,前伸:455mm。ABS生(shēng)産企業爲威伯科(上海)管理有限公司,型号爲4460046300。主要專用裝置有消防泵、絞盤、照明系統、洗消裝置、各類化學救援器材。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型号 | 底盤生(shēng)産企業 | 底盤類别 |
---|---|---|---|---|
3193207 | ZZ5207TXFV471GF5 | 中(zhōng)國重汽集團濟南(nán)卡車(chē)股份有限公司 | 二類 |
發動機型号 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|