産品商(shāng)标: | 楚勝牌 | 産品型号: | CSC5045XXH6YK | 産品名稱: | 救險車(chē) |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 楚勝汽車(chē)集團有限公司 | 注冊地址: | 随州市經濟開(kāi)發區季梁大(dà)道9号 | ||
目錄序号: | (十七)71 | 生(shēng)産地址: | 随州市經濟開(kāi)發區季梁大(dà)道9号 | ||
外(wài)形尺寸(mm): | 長:5995 寬:2250 高:2990 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄闆内尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放(fàng)依據标準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
最高車(chē)速(km/h): | 120 | 總質量(kg): | 4498 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 4368 |
軸數: | 2 | 準拖挂車(chē)總質量(kg): | |
軸距(mm): | 3450 | 輪胎規格: | 195/75R16C |
鋼闆彈簧片數(前/後): | -/- | 半挂車(chē)鞍座最大(dà)允許承載質量(kg): | |
輪胎數: | 6 | 駕駛室準乘人數(人): | 2 |
額定載客(含駕駛員(yuán))(座位數): | |||
輪距(前/後)mm: | 前輪距:1724 後輪距:1540 | 接近角/離(lí)去(qù)角(度): | 19/16 |
反光标識生(shēng)産企業: | 餘姚科光塑料制品公司 | 反光标識型号: | KC213 |
反光标識商(shāng)标: | K-Lite/KYI | 防抱死制動系統: | 有 |
車(chē)輛識别代号(VIN): | ZCFC645D××××××××× | 前懸/後懸(mm): | 1048/1497 |
其它: | 該車(chē)主要用于應急搶險救援,主要專用裝置爲電動絞盤、電焊機、充氣設備、升降照明裝置、設備櫃.專用裝置設有固定支架,支架由螺栓固定在車(chē)身地闆上.車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啓.側防護由車(chē)身結構代替;後防護材料爲Q235,焊接連接,截面尺寸(mm):220×90,下(xià)邊緣離(lí)地高405mm.ABS型号爲0 265 242 ***,生(shēng)産廠家爲BOSCH. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型号 | 底盤生(shēng)産企業 | 底盤類别 |
---|---|---|---|---|
45C18H | 依維柯股份有限公司 | 二類 |
發動機型号 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
F1CFL4118 | FPT INDUSTRIAL S.p.A. | 2998 | 134 |