【主要技術參數】 | |||
車(chē)輛名稱 | 楚勝牌CSC5045XRQB6型易燃氣體(tǐ)廂式運輸車(chē) | 車(chē)輛型号 | CSC5045XRQB6 |
總質量(Kg) | 4495 | 額定載質量(Kg) | 745,900 |
整備質量(Kg) | 3555,3400 | 外(wài)形尺寸(mm) | 5995x2200,2180,2080,2050x3050,2850 |
**高車(chē)速(Km/h) | 105,80 | 貨廂尺寸(mm) | 4100x2100,2050,1950x2000,1800 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3360,2800 |
配置 | ABS型号:ABS-E,ABS-VI·E;ABS生(shēng)産企業:威伯科汽車(chē)**系統(**)有限公司,廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:選裝後部無尾闆,該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置.運輸具有**包裝的不可燃氣體(tǐ),安裝2.2類危險品标識;發動機/油耗值(L/100km)對應關系爲:F2.8NS6B131/10.85,Q28-130E60/11.02;所用材料材質、連接方式以及後部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離(lí)地高度):側、後防護材料均爲Q235,螺栓連接;後防護截面尺寸100×100mm,下(xià)邊緣離(lí)地高450mm.選裝後部無尾闆,後防護材料爲Q235,焊接,截面尺寸100×50mm,下(xià)邊緣離(lí)地高450mm;尾闆、上下(xià)坡道(或類似裝置)收起狀态的水平長度(mm):液壓升降尾闆收起狀态水平長度爲280mm,尾闆質量爲350kg;車(chē)廂頂部封閉且不可開(kāi)啓;運輸**容器(瓶)包裝的貨物(wù);危險貨物(wù)類項号:2.1,2.2;其他說明:該車(chē)爲危險貨物(wù)運輸車(chē).僅選用排氣管前置,限速裝置,前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤.轉向輪安裝 輪胎爆胎應急防護裝置;廂體(tǐ)側面選裝開(kāi)門型式及位置,選裝不帶側開(kāi)門,選裝瓦楞闆結構;廂體(tǐ)側面闆選裝開(kāi)百葉窗。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | BJ1045V8JDA-FK | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | 輪胎數 | 6 |
排放(fàng)标準 | 國六 | ||
發動機型号 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F2.8NS6B131 Q28-130E60 F2.8NS6B156 D25TCIF1 |
北(běi)京福田康明斯發動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 北(běi)京福田康明斯發動機有限公司 昆明雲内動力股份有限公司 |
2780 2800 2780 2499 |
96 96 115 110 |