【主要技術參數】 | |||
車(chē)輛名稱 | 楚勝牌CSC5125TQZP6型清障車(chē) | 車(chē)輛型号 | CSC5125TQZP6 |
總質量(Kg) | 11995 | 額定載質量(Kg) | |
整備質量(Kg) | 6300,7000 | 外(wài)形尺寸(mm) | 8380x2300,2340,2420x2450,2550 |
**高車(chē)速(Km/h) | 103,89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 |
配置 | 1、該車(chē)用于道路車(chē)輛清障,主要專用裝置爲平闆、托臂、絞盤、鋼絲繩、油缸。托舉質量與整備質量對應關系爲(kg):5500/6300,4800/7000。僅采用4400mm軸距。2、側防護材料采用Q235,螺栓連接;後防護由專用裝置代替,下(xià)邊緣離(lí)地高500mm。選裝後部上尾闆,選裝後部龍門架樣式。3、随底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈,排半駕駛室,選裝左右油箱位置。ABS型号/廠家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。選裝龍門架樣式,選裝平闆結構樣式。選裝燃油箱、液壓油箱、備胎位置,選裝工(gōng)具箱位置。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | EQ1125SJ8CDC | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 245/70R19.5,8.25R20 | 輪胎數 | 6 |
排放(fàng)标準 | 國六 | ||
發動機型号 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 D4.0NS6B195 CA4DD2-18E6-30 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 昆明雲内動力股份有限公司 昆明雲内動力股份有限公司 昆明雲内動力股份有限公司 昆明雲内動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 ****汽車(chē)集團有限公司 |
4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 2800 3000 4000 3230 |
125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 100 103 96 120 143 132 |