産品商(shāng)标: | 楚勝牌 | 産品型号: | CSC5040TQZPW6L | 産品名稱: | 清障車(chē) |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 楚勝汽車(chē)集團有限公司 | 注冊地址: | 随州市經濟開(kāi)發區季梁大(dà)道9号 | ||
目錄序号: | (十七)71 | 生(shēng)産地址: | 随州市經濟開(kāi)發區季梁大(dà)道9号 | ||
外(wài)形尺寸(mm): | 長:5995 寬:2300 高:2340 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄闆内尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放(fàng)依據标準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
最高車(chē)速(km/h): | 100 | 總質量(kg): | 4495 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 1500 | |
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 2865 |
軸數: | 2 | 準拖挂車(chē)總質量(kg): | |
軸距(mm): | 3360 | 輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR |
鋼闆彈簧片數(前/後): | 3/3+2 | 半挂車(chē)鞍座最大(dà)允許承載質量(kg): | |
輪胎數: | 6 | 駕駛室準乘人數(人): | 2 |
額定載客(含駕駛員(yuán))(座位數): | |||
輪距(前/後)mm: | 前輪距:1377 後輪距:1425 | 接近角/離(lí)去(qù)角(度): | 24/14 |
反光标識生(shēng)産企業: | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中(zhōng)國有限公司 | 反光标識型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标識商(shāng)标: | DM,通明,3M | 防抱死制動系統: | 有 |
車(chē)輛識别代号(VIN): | LWLDMMVG×××××××××,LWLDMMUG××××××××× | 前懸/後懸(mm): | 1015/1620 |
其它: | 1、該車(chē)主要用于道路清障,主要專用裝置爲平闆、絞盤、鋼絲繩、油缸。該車(chē)無托舉功能。側、後防護材料均爲Q235,側防護螺栓連接;後防護焊接,截面尺寸100×50mm,離(lí)地高度500mm。ABS型号/廠家:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司。選裝:後視鏡款式,不同造型風格、不同材質(鋁/鐵)輪辋。選裝左右側工(gōng)具箱樣式。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型号 | 底盤生(shēng)産企業 | 底盤類别 |
---|---|---|---|---|
3433449 | QL1040MVHAY | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 二類 |
發動機型号 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
4KK1N6LB;4KK1N6SD | 五十鈴(中(zhōng)國)發動機有限公司;五十鈴(中(zhōng)國)發動機有限公司 | 2499;2499 | 88;97 |