産品商(shāng)标: | 楚勝牌 | 産品型号: | CSC5047TQZB6 | 産品名稱: | 清障車(chē) |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 楚勝汽車(chē)集團有限公司 | 注冊地址: | 随州市經濟開(kāi)發區季梁大(dà)道9号 | ||
目錄序号: | (十七)71 | 生(shēng)産地址: | 随州市經濟開(kāi)發區季梁大(dà)道9号 | ||
外(wài)形尺寸(mm): | 長:5220,5135 寬:1940 高:1920,1880 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄闆内尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放(fàng)依據标準: | 燃料種類: | ||
最高車(chē)速(km/h): | 135 | 總質量(kg): | 3710 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 整備質量(kg): | 2950 | |
軸數: | 準拖挂車(chē)總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼闆彈簧片數(前/後): | 半挂車(chē)鞍座最大(dà)允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2 | |
額定載客(含駕駛員(yuán))(座位數): | |||
輪距(前/後)mm: | 前輪距: 後輪距: | 接近角/離(lí)去(qù)角(度): | 28/21 |
反光标識生(shēng)産企業: | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 反光标識型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标識商(shāng)标: | DM,通明,3M | 防抱死制動系統: | 有 |
車(chē)輛識别代号(VIN): | 前懸/後懸(mm): | 955/1155,955/1070 | |
其它: | 該車(chē)主要用于道路清障,主要專用裝置爲絞盤、鋼絲繩、油缸、托臂.最大(dà)托牽質量1160kg,托舉質量630kg.ABS型号/生(shēng)産企業:RL-108/瑞立集團瑞安汽車(chē)零部件有限公司.該車(chē)整備質量對應的配件包括随車(chē)工(gōng)具、三角墊木,含備胎.選裝前格栅,選裝輪辋,選裝側踏闆.選裝外(wài)後視鏡外(wài)觀顔色.選裝前組合燈顔色,選裝前霧燈裝飾圈顔色.選裝晝間行車(chē)燈及霧燈.選裝把手顔色. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型号 | 底盤生(shēng)産企業 | 底盤類别 |
---|---|---|---|---|
3490933 | BJ2047YAKBV-1D | 北(běi)汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 二類 |
發動機型号 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|