産品商(shāng)标: | 楚勝牌 | 産品型号: | CSC5042TQZPFD6L | 産品名稱: | 清障車(chē) |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 楚勝汽車(chē)集團有限公司 | 注冊地址: | 随州市經濟開(kāi)發區季梁大(dà)道9号 | ||
目錄序号: | (十七)71 | 生(shēng)産地址: | 随州市經濟開(kāi)發區季梁大(dà)道9号 | ||
外(wài)形尺寸(mm): | 長:5995 寬:2300 高:2310,2240,2255,2200 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄闆内尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放(fàng)依據标準: | 燃料種類: | ||
最高車(chē)速(km/h): | 88 | 總質量(kg): | 4495 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 1500 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 2865,2800 | |
軸數: | 準拖挂車(chē)總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼闆彈簧片數(前/後): | 半挂車(chē)鞍座最大(dà)允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員(yuán))(座位數): | |||
輪距(前/後)mm: | 前輪距: 後輪距: | 接近角/離(lí)去(qù)角(度): | 22/15,22/16,22/18 |
反光标識生(shēng)産企業: | 浙江龍遊道明光學有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 反光标識型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标識商(shāng)标: | DM,通明,3M | 防抱死制動系統: | 有 |
車(chē)輛識别代号(VIN): | 前懸/後懸(mm): | 1130/1505,1110/1525,1140/1495,1130/1265,1110/1285 | |
其它: | 該車(chē)主要用于道路清障,主要專用裝置爲平闆、絞盤、鋼絲繩、油缸.該車(chē)無托牽功能.整備質量(kg)/人數對應關系爲:2865/2人,2800/3人.側防護材料爲Q235,螺栓連接;後防護材料爲Q235,焊接連接;後防護截面尺寸(mm):100×50,下(xià)邊緣離(lí)地高420mm.ABS型号爲446004XXX0,VIE ABS-II,ABS-VI.E,ABS8.8 ECU 24V,生(shēng)産廠家爲威伯科汽車(chē)控制系統(中(zhōng)國)有限公司,浙江萬安科技股份有限公司,廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,東科克諾爾商(shāng)用車(chē)制動系統(十堰)有限公司.該車(chē)整備質量對應的配件包括随車(chē)工(gōng)具、三角墊木,不含備胎和滅火(huǒ)器.随底盤選裝前圍及前部燈具,選裝鍍鉻中(zhōng)網,選裝輪眉風格.選裝鋁合金輪毂.僅采用底盤3360mm和3600mm軸距改裝. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型号 | 底盤生(shēng)産企業 | 底盤類别 |
---|---|---|---|---|
3158253 | FD1042W63K6 | 浙江飛碟汽車(chē)制造有限公司 | 二類 |
發動機型号 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|