産品商(shāng)标: | 楚勝牌 | 産品型号: | CSC5449TQZBT6 | 産品名稱: | 清障車(chē) |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 楚勝汽車(chē)集團有限公司 | 注冊地址: | 随州市經濟開(kāi)發區季梁大(dà)道9号 | ||
目錄序号: | (十七)71 | 生(shēng)産地址: | 随州市季梁大(dà)道9号 | ||
外(wài)形尺寸(mm): | 長:11350,11500 寬:2530 高:3750 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄闆内尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放(fàng)依據标準: | 燃料種類: | ||
最高車(chē)速(km/h): | 89 | 總質量(kg): | 44000 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 整備質量(kg): | 22800,24400 | |
軸數: | 準拖挂車(chē)總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼闆彈簧片數(前/後): | 半挂車(chē)鞍座最大(dà)允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2 | |
額定載客(含駕駛員(yuán))(座位數): | |||
輪距(前/後)mm: | 前輪距: 後輪距: | 接近角/離(lí)去(qù)角(度): | 18/13 |
反光标識生(shēng)産企業: | 道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中(zhōng)國有限公司 | 反光标識型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标識商(shāng)标: | DM,通明,3M | 防抱死制動系統: | 有 |
車(chē)輛識别代号(VIN): | 前懸/後懸(mm): | 1460/1990,1460/2140 | |
其它: | 該車(chē)主要用于道路車(chē)輛清障,主要專用裝置爲托臂、絞盤、鋼絲繩、油缸。整車(chē)整備質量(kg)/托舉質量(kg)對應關系爲:24400/19470,22800/21070。側防護由車(chē)身結構代替,後防護由專用裝置代替,離(lí)地高470mm。ABS型号/生(shēng)産廠家:44600XXXX0/威伯科汽車(chē)控制系統(中(zhōng)國)有限公司,3550X-1010/東科克諾爾商(shāng)用車(chē)制動系統(十堰)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司。選裝駕駛室,選裝後托臂樣式。 | ||
說明: | 清障車(chē),清障車(chē)價格,清障車(chē)廠家,楚勝汽車(chē)集團 | ||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型号 | 底盤生(shēng)産企業 | 底盤類别 |
---|---|---|---|---|
3501290 | BJ5449TZZY6GRL-02 | 北(běi)京福田戴姆勒汽車(chē)有限公司 | 二類 |
發動機型号 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|