産品商(shāng)标: | 楚勝牌 | 産品型号: | CSC5040JGK6J21S | 産品名稱: | 高空作業車(chē) |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 楚勝汽車(chē)集團有限公司 | 注冊地址: | 随州市經濟開(kāi)發區季梁大(dà)道9号 | ||
目錄序号: | (十七)71 | 生(shēng)産地址: | 随州市經濟開(kāi)發區季梁大(dà)道9号 | ||
外(wài)形尺寸(mm): | 長:5995 寬:2090 高:3080 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄闆内尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放(fàng)依據标準: | 燃料種類: | ||
最高車(chē)速(km/h): | 100 | 總質量(kg): | 4495 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 整備質量(kg): | 4365 | |
軸數: | 準拖挂車(chē)總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼闆彈簧片數(前/後): | 半挂車(chē)鞍座最大(dà)允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2 | |
額定載客(含駕駛員(yuán))(座位數): | |||
輪距(前/後)mm: | 前輪距: 後輪距: | 接近角/離(lí)去(qù)角(度): | 19/12 |
反光标識生(shēng)産企業: | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 反光标識型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标識商(shāng)标: | DM,通明,3M | 防抱死制動系統: | 有 |
車(chē)輛識别代号(VIN): | 前懸/後懸(mm): | 1075/1800,1110/1765,1135/1740,1090/1785 | |
其它: | 該車(chē)用途爲搶修電力、通訊、路燈等高空作業,主要專用裝置爲:液壓機構,臂架,轉台,工(gōng)作平台,支腿等,通過臂架伸縮,轉台回轉,将工(gōng)作平台舉升至作業位置.側、後防護材料均爲Q235,側防護螺栓連接,後防護焊接,截面尺寸:100×50mm,下(xià)邊緣離(lí)地高370mm.僅采用軸距2800mm,後伸320mm.ABS系統型号/生(shēng)産廠家:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司;選裝液刹ABS系統型号/生(shēng)産廠家:3550B500/浙江亞太機電股份有限公司.選裝描述:随底盤選裝駕駛室樣式和駕駛室門闆樣式.支腿上裝有作業警示燈,該燈僅用于作業狀态下(xià)使用,車(chē)輛行駛過程中(zhōng)關閉.選裝駕駛室,門框黑色貼膜可選擇取消.選裝前臉、前部燈具.選裝黑色輪毂. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型号 | 底盤生(shēng)産企業 | 底盤類别 |
---|---|---|---|---|
3192053 | JX1041TCD26 | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 二類 |
發動機型号 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
意見反饋: | 一(yī)、不得發表違反中(zhōng)華人民共和國憲法和法律、違反改革開(kāi)放(fàng)和四項基本原則的言論; 二、不得發表造謠、诽謗他人的言論; 三、不得發表未經證實的消息,親身經曆請注明; 四、請勿發表任何形式的廣告,企業推廣産品或服務; 五、本欄目非論壇性質,隻用于工(gōng)業和信息化部和公衆之間的交流,不用于公衆之間的交流; 六、本欄目擁有發布、編輯、删除網上留言的權利,凡不符合本須知(zhī)規定的留言将予以删除; 七、留言者承擔一(yī)切因留言行爲而直接或間接引起的法律責任; 八、如在本欄留言,即表明已閱讀并接受了上述各項條款。 | 請留下(xià)您的意見 |
---|