産品商(shāng)标: | 楚勝牌 | 産品型号: | CSC5257XDYZ6 | 産品名稱: | 電源車(chē) |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 楚勝汽車(chē)集團有限公司 | 注冊地址: | 随州市經濟開(kāi)發區季梁大(dà)道9号 | ||
目錄序号: | (十七)71 | 生(shēng)産地址: | 随州市經濟開(kāi)發區季梁大(dà)道9号 | ||
外(wài)形尺寸(mm): | 長:10350 寬:2550,2500 高:3980,3890,3800 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄闆内尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放(fàng)依據标準: | 燃料種類: | ||
最高車(chē)速(km/h): | 80,89,110 | 總質量(kg): | 25000 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 整備質量(kg): | 24870 | |
軸數: | 準拖挂車(chē)總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼闆彈簧片數(前/後): | 半挂車(chē)鞍座最大(dà)允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2 | |
額定載客(含駕駛員(yuán))(座位數): | |||
輪距(前/後)mm: | 前輪距: 後輪距: | 接近角/離(lí)去(qù)角(度): | 19/9 |
反光标識生(shēng)産企業: | 蕪湖科光光電科技有限公司 | 反光标識型号: | KO524 |
反光标識商(shāng)标: | K-LITE | 防抱死制動系統: | 有 |
車(chē)輛識别代号(VIN): | 前懸/後懸(mm): | 1430/2970,1500/2900 | |
其它: | 該車(chē)主要專用裝置爲發電機組,放(fàng)纜機構,主要用于處理突發事件的應急搶險供電.車(chē)廂頂部封閉不可開(kāi)啓.側防護由車(chē)身結構和雙橫杆組合,材料爲Q235,焊接,後防護均由車(chē)身結構代替,後防護下(xià)邊緣離(lí)地高490mm.僅選用軸距(mm):4600+1350.選裝限速裝置,最高車(chē)速(km/h)爲80或89.ABS系統控制器生(shēng)産企業/型号爲威伯科(上海)管理有限公司/4460046300. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型号 | 底盤生(shēng)産企業 | 底盤類别 |
---|---|---|---|---|
3161091 | ZZ1257N464GF1 | 中(zhōng)國重汽集團濟南(nán)卡車(chē)股份有限公司 | 二類 |
發動機型号 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|