産品商(shāng)标: | 楚勝牌 | 産品型号: | CSC5180ZYSEHBEV | 産品名稱: | 純電動壓縮式垃圾車(chē) |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 楚勝汽車(chē)集團有限公司 | 注冊地址: | 随州市經濟開(kāi)發區季梁大(dà)道9号 | ||
目錄序号: | (十七)71 | 生(shēng)産地址: | 随州市經濟開(kāi)發區季梁大(dà)道9号 | ||
外(wài)形尺寸(mm): | 長:8760,8960,9160 寬:2515 高:3300 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄闆内尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放(fàng)依據标準: | 燃料種類: | ||
最高車(chē)速(km/h): | 89 | 總質量(kg): | 18000 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 6540,6475,6270,6205 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 11330,11600 | |
軸數: | 準拖挂車(chē)總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼闆彈簧片數(前/後): | 半挂車(chē)鞍座最大(dà)允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員(yuán))(座位數): | |||
輪距(前/後)mm: | 前輪距: 後輪距: | 接近角/離(lí)去(qù)角(度): | 18/13 |
反光标識生(shēng)産企業: | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 反光标識型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标識商(shāng)标: | DM,通明,3M | 防抱死制動系統: | 有 |
車(chē)輛識别代号(VIN): | 前懸/後懸(mm): | 1410/2850 | |
其它: | 該車(chē)主要用于垃圾的收集與清運,主要專用裝置由箱體(tǐ)、壓縮系統組成.僅選用4500mm軸距.側防護材料爲鋁合金,螺栓連接;後防護由專用裝置代替,下(xià)邊緣離(lí)地高爲500mm.該車(chē)可選裝不同樣式箱體(tǐ)和不同工(gōng)作裝置,選裝不同工(gōng)作裝置時外(wài)形長/後伸(mm)對應關系:①無上料置:8760/0,②全密封鬥裝置和擺臂裝置:8960/200,③翻桶裝置和翻鬥裝置:9160/400.儲能裝置種類:磷酸鐵锂蓄電池,儲能裝置單體(tǐ)/總成生(shēng)産企業:甯德時代新能源科技股份有限公司.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS型号/生(shēng)産企業:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司.選裝ETC. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型号 | 底盤生(shēng)産企業 | 底盤類别 |
---|---|---|---|---|
3461279 | EQ1180TLEVJ1 | 東風汽車(chē)集團有限公司 | 二類 |
發動機型号 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|