産品商(shāng)标: | 楚勝牌 | 産品型号: | CSC5180TXQD6 | 産品名稱: | 牆面清洗車(chē) |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 楚勝汽車(chē)集團有限公司 | 注冊地址: | 随州市經濟開(kāi)發區季梁大(dà)道9号 | ||
目錄序号: | (十七)71 | 生(shēng)産地址: | 随州市經濟開(kāi)發區季梁大(dà)道9号 | ||
外(wài)形尺寸(mm): | 長:9750 寬:2500 高:4000 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄闆内尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放(fàng)依據标準: | 燃料種類: | ||
最高車(chē)速(km/h): | 89,98 | 總質量(kg): | 18000 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 8505,8570 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 9300 | |
軸數: | 準拖挂車(chē)總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼闆彈簧片數(前/後): | 半挂車(chē)鞍座最大(dà)允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員(yuán))(座位數): | |||
輪距(前/後)mm: | 前輪距: 後輪距: | 接近角/離(lí)去(qù)角(度): | 17/10 |
反光标識生(shēng)産企業: | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中(zhōng)國有限公司 | 反光标識型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标識商(shāng)标: | DM,通明,3M | 防抱死制動系統: | 有 |
車(chē)輛識别代号(VIN): | 前懸/後懸(mm): | 1430/2450,1400/2480 | |
其它: | 該車(chē)爲牆壁,隧道壁,隔音牆等清洗作業車(chē).專用裝置爲清洗滾刷系統和罐體(tǐ).側防護材質鋁合金,連接方式爲螺栓連接;後防護材料材質:Q235,連接方式爲焊接連接.後防護截面尺寸(mm):60×140,離(lí)地高430mm,罐體(tǐ)外(wài)形尺寸(長×寬×高)(mm):4000×2300×1400,罐體(tǐ)總容量8.93立方米,罐體(tǐ)有效容積8.5立方米.該車(chē)僅選用底盤4700mm軸距改裝,車(chē)輛前伸1170mm.ABS型号/生(shēng)産廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商(shāng)用車(chē)制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商(shāng)用車(chē)制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(中(zhōng)國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司.随底盤選裝限速裝置,限速89km/h. | ||
說明: | 牆面清洗車(chē),牆面清洗車(chē)廠家,清洗車(chē),楚勝汽車(chē)集團 | ||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型号 | 底盤生(shēng)産企業 | 底盤類别 |
---|---|---|---|---|
3158629 | DFH1180EX8 | 東風商(shāng)用車(chē)有限公司 | 二類 |
發動機型号 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|