産品商(shāng)标: | 楚勝牌 | 産品型号: | CSC5187GSSZ6 | 産品名稱: | 灑水車(chē) |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 楚勝汽車(chē)集團有限公司 | 注冊地址: | 随州市經濟開(kāi)發區季梁大(dà)道9号 | ||
目錄序号: | (十七)71 | 生(shēng)産地址: | 随州市季梁大(dà)道9号 | ||
外(wài)形尺寸(mm): | 長:8360,8940 寬:2500 高:2950,3020 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄闆内尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放(fàng)依據标準: | 燃料種類: | ||
最高車(chē)速(km/h): | 89,101 | 總質量(kg): | 18000 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 10285,10350,10515,10580 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 7520,7290 | |
軸數: | 準拖挂車(chē)總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼闆彈簧片數(前/後): | 半挂車(chē)鞍座最大(dà)允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員(yuán))(座位數): | |||
輪距(前/後)mm: | 前輪距: 後輪距: | 接近角/離(lí)去(qù)角(度): | 14/11,19/11 |
反光标識生(shēng)産企業: | 道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中(zhōng)國有限公司 | 反光标識型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标識商(shāng)标: | DM,通明,3M | 防抱死制動系統: | 有 |
車(chē)輛識别代号(VIN): | 前懸/後懸(mm): | 1430/2430 | |
其它: | 1、該車(chē)主要用道路灑水、沖洗作業,主要專用裝置爲噴灑總成.罐體(tǐ)總容量:10.79立方米,罐體(tǐ)有效容積:10.28立方米.罐體(tǐ)外(wài)形尺寸長×長軸×短軸(mm):4600×2400×1420.僅選用軸距4500mm.整車(chē)外(wài)形尺寸長/前伸量對應關系爲(mm):8360/0,8940/580.2、側、後防護材料均爲Q235,螺栓連接,後防護截面尺寸130×60mm,下(xià)邊緣離(lí)地高460mm.3、随底盤選裝不同的駕駛室;可不選裝遮陽罩,可不選裝玻璃後風窗,可不選裝駕駛室頂部天線,選裝保險杠,選裝翼子闆,選裝上車(chē)踏步,選裝觀察窗.可選裝鋁合金鋼圈,可選裝鋁合金輪毂.選裝駕駛室前部無自動水炮.選裝後部不帶霧炮結構.4、ABS系統控制器生(shēng)産企業/型号爲威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.選裝限速裝置,最高車(chē)速(km/h)爲89. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型号 | 底盤生(shēng)産企業 | 底盤類别 |
---|---|---|---|---|
3169450 | ZZ1187K501GF1 | 中(zhōng)國重汽集團濟南(nán)卡車(chē)股份有限公司 | 二類 |
發動機型号 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|