産品商(shāng)标: | 楚勝牌 | 産品型号: | CSC5313TSDEZ6 | 産品名稱: | 防役消毒灑水車(chē) |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 楚勝汽車(chē)集團有限公司 | 注冊地址: | 随州市經濟開(kāi)發區季梁大(dà)道9号 | ||
目錄序号: | (十七)71 | 生(shēng)産地址: | 随州市經濟開(kāi)發區季梁大(dà)道9号 | ||
外(wài)形尺寸(mm): | 長:11895,11600,11345,11050,10900 寬:2550 高:3300,3100 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄闆内尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放(fàng)依據标準: | 燃料種類: | ||
最高車(chē)速(km/h): | 89 | 總質量(kg): | 31000 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 18670,18605,18920,18855 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 12200,11950 | |
軸數: | 準拖挂車(chē)總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼闆彈簧片數(前/後): | 半挂車(chē)鞍座最大(dà)允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員(yuán))(座位數): | |||
輪距(前/後)mm: | 前輪距: 後輪距: | 接近角/離(lí)去(qù)角(度): | 19/8,19/9 |
反光标識生(shēng)産企業: | 浙江龍遊道明光學有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 反光标識型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标識商(shāng)标: | DM,通明,3M | 防抱死制動系統: | 有 |
車(chē)輛識别代号(VIN): | 前懸/後懸(mm): | 1500/3400,1440/3460,1500/3105,1440/3165,1500/2955,1440/3015 | |
其它: | 主要專用裝置爲罐體(tǐ)和噴灑裝置,用于防役消毒噴灑作業.罐體(tǐ)總容量22.98立方米,罐體(tǐ)有效容積21.88立方米,運輸介質:消毒液,密度850千克/立方米,罐體(tǐ)尺寸(長×寬×高)mm:7800×2530×1700,7340×2530×1650.整車(chē)長/前伸/前懸/後懸對應關系(mm):11895/550/1500/3400,11895/550/1440/3460,11600/550/1500/3105,11600/550/1440/3165,11345/0/1500/3400,11345/0/1440/3460,11050/0/1500/3105,11050/0/1440/3165,10900/0/1500/2955,10900/0/1440/3015.側、後防護材料均爲Q235,螺栓連接,後防護截面尺寸(寬×高)(mm)60×120,離(lí)地高500mm.ABS型号/生(shēng)産企業:3631010-C2000/東科克諾爾商(shāng)用車(chē)制動系統(十堰)有限公司.僅選用軸距(mm):1995+3100+1350.随底盤選裝駕駛室,選裝不帶前置電子水炮.選裝後防護截面尺寸(寬×高)(mm)60×150. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型号 | 底盤生(shēng)産企業 | 底盤類别 |
---|---|---|---|---|
3370412 | DFV1313GP6DJ | 東風商(shāng)用車(chē)新疆有限公司 | 二類 |
發動機型号 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|