産品商(shāng)标: | 楚勝牌 | 産品型号: | CSC5187TXCZ6 | 産品名稱: | 吸塵車(chē) |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 楚勝汽車(chē)集團有限公司 | 注冊地址: | 随州市經濟開(kāi)發區季梁大(dà)道9号 | ||
目錄序号: | (十七)71 | 生(shēng)産地址: | 随州市季梁大(dà)道9号 | ||
外(wài)形尺寸(mm): | 長:8420,8620 寬:2530 高:3150,3220 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄闆内尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放(fàng)依據标準: | 燃料種類: | ||
最高車(chē)速(km/h): | 89,102 | 總質量(kg): | 18000 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 6520,6455,6910,6845,7420,7355 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 11350,10960,10450 | |
軸數: | 準拖挂車(chē)總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼闆彈簧片數(前/後): | 半挂車(chē)鞍座最大(dà)允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員(yuán))(座位數): | |||
輪距(前/後)mm: | 前輪距: 後輪距: | 接近角/離(lí)去(qù)角(度): | 17/11 |
反光标識生(shēng)産企業: | 道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中(zhōng)國有限公司 | 反光标識型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标識商(shāng)标: | DM,通明,3M | 防抱死制動系統: | 有 |
車(chē)輛識别代号(VIN): | 前懸/後懸(mm): | 1550/2370 | |
其它: | 該車(chē)主要專用裝置爲吸塵裝置總成,用于道路吸塵作業.側防護材料爲Q235,螺栓連接.後防護由專用裝置代替,離(lí)地高度250mm.随底盤選裝半高頂駕駛室,選裝遮陽罩,選裝晝間行駛燈,選裝保險杠外(wài)觀,選裝高位保險杠,選裝踏步,選裝前拖鈎,選裝車(chē)道偏離(lí)報警和車(chē)輛前向碰撞預警系統,選裝影像系統,選裝前面罩,選裝側翼子闆和踏步配色,車(chē)輛前部logo及飾件顔色可選擇金色,選裝鋁合金輪辋,随底盤選裝油浴式空濾器.随底盤選裝限速裝置,限速89km/h.ABS型号/生(shēng)産企業:446 004 6300/采埃孚商(shāng)用車(chē)系統(青島)有限公司.僅采用軸距4500mm和4700mm底盤改裝. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型号 | 底盤生(shēng)産企業 | 底盤類别 |
---|---|---|---|---|
3382937 | ZZ1187K511JF1 | 中(zhōng)國重汽集團濟甯商(shāng)用車(chē)有限公司 | 二類 |
發動機型号 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|