産品商(shāng)标: | 楚勝牌 | 産品型号: | CSC5180TWQD6 | 産品名稱: | 道路污染清除車(chē) |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 楚勝汽車(chē)集團有限公司 | 注冊地址: | 随州市經濟開(kāi)發區季梁大(dà)道9号 | ||
目錄序号: | (十七)71 | 生(shēng)産地址: | 随州市季梁大(dà)道9号 | ||
外(wài)形尺寸(mm): | 長:8760,9060 寬:2500 高:3300 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄闆内尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放(fàng)依據标準: | 燃料種類: | ||
最高車(chē)速(km/h): | 89,98 | 總質量(kg): | 18000 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 6170,6105 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 11700 | |
軸數: | 準拖挂車(chē)總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼闆彈簧片數(前/後): | 半挂車(chē)鞍座最大(dà)允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員(yuán))(座位數): | |||
輪距(前/後)mm: | 前輪距: 後輪距: | 接近角/離(lí)去(qù)角(度): | 17/10 |
反光标識生(shēng)産企業: | 道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中(zhōng)國有限公司 | 反光标識型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标識商(shāng)标: | DM,通明,3M | 防抱死制動系統: | 有 |
車(chē)輛識别代号(VIN): | 前懸/後懸(mm): | 1400/2360,1430/2330,1455/2305 | |
其它: | 該車(chē)專用裝置主要由高壓射流清除裝置,吸盤,掃刷組成,用于道路有機污染物(wù)和雜(zá)物(wù)清除,道路養護作業.側防護材料爲鋁合金,螺栓連接,後防護材料爲Q235,螺栓連接,截面尺寸(mm)230×50,下(xià)邊緣離(lí)地高380mm.僅選用底盤5000mm,5300mm軸距改裝.随底盤選裝限速裝置,限速89km/h.ABS型号/廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商(shāng)用車(chē)制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商(shāng)用車(chē)制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(中(zhōng)國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司. | ||
說明: | 道路污染清除車(chē),清掃車(chē),道路清掃車(chē),楚勝汽車(chē)集團 | ||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型号 | 底盤生(shēng)産企業 | 底盤類别 |
---|---|---|---|---|
3158629 | DFH1180EX8 | 東風商(shāng)用車(chē)有限公司 | 二類 |
發動機型号 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|