楚勝牌CSC5080GXFSL20型森(sēn)林消防車(chē)産品主要技術資(zī)料 | |||
産品名稱: | 楚勝牌CSC5080GXFSL20型森(sēn)林消防車(chē) | 外(wài)型尺寸(mm): | 6170x2170x2750 |
底盤型号: | KMC2100A32P5 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 : (kg) | 8400 | 接近/離(lí)去(qù)角(° ) | 18/21 |
額定質量: (kg) | 2100 | 前懸/後懸(mm): | 1300/1470 |
整備質量: (kg) | 6075 | 高車(chē)速(km/h): | 90 |
軸荷: | 3460/7035 |
底盤參數 | |||
底盤型号: | KMC2100A32P5 | 批次: | 309 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3200 | 前 輪 距(mm): | 1790 |
額定載客(含駕駛員(yuán)): | 後 輪 距(mm): | 1655 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/9+5 |
輪胎規格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||
整車(chē)說明: | 水罐容積:2.1立方米,水罐尺寸:2100×950×1100mm。ABS生(shēng)産企業爲廣州科密汽車(chē)電子技術股份有限公司,型号爲CM4XL-4S/4K(4S/4M)。主要專用裝置有消防泵。根據GB7956.1-2014,該車(chē)采用越野底盤改制,防護裝置不适用。 |
發動機參數 | |||||
發動機型号 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4DX23-140E5 YNF40E1 | 一(yī)汽解放(fàng)汽車(chē)有限公司無錫柴油機廠 昆明雲内動力股份有限公司 | 3857 3920 | 105 125 | ||
排放(fàng)标準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資(zī)料 |
專用功能說明: |
水罐容積:2.1立方米,水罐尺寸:2100×950×1100mm。ABS生(shēng)産企業爲廣州科密汽車(chē)電子技術股份有限公司,型号爲CM4XL-4S/4K(4S/4M)。主要專用裝置有消防泵。根據GB7956.1-2014,該車(chē)采用越野底盤改制,防護裝置不适用。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資(zī)料及圖片請直接與我(wǒ)(wǒ)公司聯系,以上産品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同内容爲準。 |