【主要技術參數】 | |||
車(chē)輛名稱 | 楚勝牌CSC9407GYYLE型鋁合金運油半挂車(chē) | 車(chē)輛型号 | CSC9407GYYLE |
總質量(Kg) | 40000 | 額定載質量(Kg) | 33050,33400 |
整備質量(Kg) | 6950,6600 | 外(wài)形尺寸(mm) | 12700,12400x2500x3900 |
**高車(chē)速(Km/h) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸數 | 軸距(mm) | ||
配置 | 1、該車(chē)适用于危險品運輸,運送危險貨物(wù)車(chē)輛類型爲FL型;運輸介質:柴油、汽油,密度:830、700千克/立方米,類項号:3;罐體(tǐ)有效容積:41.8立方米,罐體(tǐ)外(wài)形尺寸(mm):長×長軸×短軸(前端/後端)爲:11750×2495×1980/2180;選裝鋁合金擋泥闆或塑料擋泥闆;選裝後部不加長平台結構;爬梯可裝在罐體(tǐ)前端或後端;接線盒可裝在罐體(tǐ)前封頭上或車(chē)架前端闆上。2、防護材料均采用鋁合金,螺栓連接,後防護截面尺寸(寬×高)(mm)60×120,離(lí)地高500mm。3、ABS型号/生(shēng)産廠家:4005000810 4S2M,CM2XL-4S/2K/威伯科汽車(chē)**系統(**)有限公司,廣州市科密汽車(chē)制動技術開(kāi)發有限公司;采用适用于牽引危險品運輸半挂車(chē)的牽引車(chē)。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | 燃料種類 | ||
輪胎規格 | 輪胎數 | ||
排放(fàng)标準 | |||
發動機型号 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
上一(yī)篇: 楚勝牌CSC9404GYYLE型鋁合金運油半挂車(chē)
下(xià)一(yī)篇: 楚勝牌CSC5326GYYLZK6型鋁合金運油車(chē)