産品商(shāng)标: | 楚勝牌 | 産品型号: | CSC5125GLQ6 | 産品名稱: | 瀝青灑布車(chē) |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 楚勝汽車(chē)集團有限公司 | 注冊地址: | 随州市經濟開(kāi)發區季梁大(dà)道9号 | ||
目錄序号: | (十七)71 | 生(shēng)産地址: | 随州市經濟開(kāi)發區季梁大(dà)道9号 | ||
外(wài)形尺寸(mm): | 長:7150 寬:2300,2350 高:2550 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄闆内尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放(fàng)依據标準: | 燃料種類: | ||
最高車(chē)速(km/h): | 103,89 | 總質量(kg): | 11995 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 5400,5465 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 6400 | |
軸數: | 準拖挂車(chē)總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼闆彈簧片數(前/後): | 半挂車(chē)鞍座最大(dà)允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 3,2 | |
額定載客(含駕駛員(yuán))(座位數): | |||
輪距(前/後)mm: | 前輪距: 後輪距: | 接近角/離(lí)去(qù)角(度): | 21/10,21/11 |
反光标識生(shēng)産企業: | 浙江龍遊道明光學有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 反光标識型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标識商(shāng)标: | DM,通明,3M | 防抱死制動系統: | 有 |
車(chē)輛識别代号(VIN): | 前懸/後懸(mm): | 1130/2220,1180/2170,1317/2033,1310/2040 | |
其它: | 1、 該車(chē)廣泛應用于修築高等級公路瀝青路面灑布作業,主要專用裝置罐體(tǐ),瀝青噴灑系統,罐體(tǐ)總容量:6.3立方米,有效容積:6立方米,罐體(tǐ)外(wài)形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3520×1980×1400,罐體(tǐ)保溫層厚度爲50mm,介質:液态瀝青,密度:900千克/立方米.2、側防護材料爲Q235,螺栓連接,後防護由專用裝置代替,下(xià)邊緣離(lí)地高380mm.僅選用底盤3800mm軸距改裝.3、ABS型号/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司.後部照明燈僅在作業狀态下(xià)使用,起夜間作業照明作用,正常行駛過程中(zhōng)不可點亮.随底盤選裝限速裝置時最高車(chē)速爲:89km/h. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型号 | 底盤生(shēng)産企業 | 底盤類别 |
---|---|---|---|---|
3158698 | EQ1125SJ8CDC | 東風汽車(chē)股份有限公司 | 二類 |
發動機型号 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|