産品商(shāng)标: | 楚勝牌 | 産品型号: | CSC9401GYQ | 産品名稱: | 液化氣體(tǐ)運輸半挂車(chē) |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 楚勝汽車(chē)集團有限公司 | 注冊地址: | 随州市經濟開(kāi)發區季梁大(dà)道9号 | ||
目錄序号: | (十七)71 | 生(shēng)産地址: | 随州市季梁大(dà)道9号 | ||
外(wài)形尺寸(mm): | 長:12365 寬:2500 高:3450 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄闆内尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放(fàng)依據标準: | 燃料種類: | ||
最高車(chē)速(km/h): | 總質量(kg): | 40000 | |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 29629 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 10371 | |
軸數: | 3 | 準拖挂車(chē)總質量(kg): | |
軸距(mm): | 6400+1310+1310 | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR,11R22.5 12PR,12R22.5 12PR |
鋼闆彈簧片數(前/後): | -/-/-/- | 半挂車(chē)鞍座最大(dà)允許承載質量(kg): | 16000 |
輪胎數: | 12 | 駕駛室準乘人數(人): | |
額定載客(含駕駛員(yuán))(座位數): | |||
輪距(前/後)mm: | 前輪距: 後輪距:1860/1860/1860 | 接近角/離(lí)去(qù)角(度): | -/15 |
反光标識生(shēng)産企業: | 道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中(zhōng)國有限公司 | 反光标識型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标識商(shāng)标: | DM,通明,3M | 防抱死制動系統: | 有 |
車(chē)輛識别代号(VIN): | LA939VRG×××CSC××× | 前懸/後懸(mm): | -/1650 |
其它: | 該車(chē)适用于危險品運輸,運送危險貨物(wù)車(chē)輛類型爲:FL型。運輸介質爲:甲基氯(制冷氣體(tǐ) R40),類項号2.1。罐體(tǐ)總容量:36.58立方米,罐體(tǐ)有效容積:34.75立方米,單位容積充裝量爲810千克/立方米,罐體(tǐ)外(wài)形尺寸爲(長×外(wài)徑)(mm):12030×Φ2016。側、後防護材料均爲Q235,焊接,後防護截面尺寸(mm):80×140,下(xià)邊緣離(lí)地高度420mm。該車(chē)采用空氣懸挂,采用盤式制動器。EBS型号/生(shēng)産企業:K11061XVXX/克諾爾商(shāng)用車(chē)系統企業管理(上海)有限公司。采用适用于牽引危險品運輸半挂車(chē)的牽引車(chē)。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型号 | 底盤生(shēng)産企業 | 底盤類别 |
---|---|---|---|---|
發動機型号 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|