【主要技術參數】 | |||
車(chē)輛名稱 | 楚勝牌CSC5035XRQ6型易燃氣體(tǐ)廂式運輸車(chē) | 車(chē)輛型号 | CSC5035XRQ6 |
總質量(Kg) | 3495 | 額定載質量(Kg) | 995,1230 |
整備質量(Kg) | 2370,2135 | 外(wài)形尺寸(mm) | 5470,5100,4800x1820,1780x2630,2530,2430,2180 |
**高車(chē)速(Km/h) | 80 | 貨廂尺寸(mm) | 3400,3000,2700x1680x1700,1600,1500,1250 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2600,2800,3000,3200 |
配置 | 該車(chē)适用于運輸危險品。廂體(tǐ)頂部封閉,不可開(kāi)啓。運輸具有**容器包裝的易燃氣體(tǐ)及運輸具有**容器包裝的非易燃無毒氣體(tǐ)。運送危險品類項号:2.1,2.2。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤,安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS廠家及型号:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.發動機/油耗值(L/100km)對應關系爲:LJ4A15Q6/9.1,DAM16KLQ/9.1.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置.廂體(tǐ)側面選裝開(kāi)門型式及位置,選裝不帶側開(kāi)門,選裝瓦楞闆結構;廂體(tǐ)側面闆選裝開(kāi)百葉窗。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | EQ1035SJ16QCWXP | 燃料種類 | 汽油 |
輪胎規格 | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR | 輪胎數 | 6 |
排放(fàng)标準 | 國六 | ||
發動機型号 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ4A15Q6 DAM16KLQ |
柳州五菱柳機動力有限公司 哈爾濱東安汽車(chē)動力股份有限公司 |
1499 1597 |
83 90 |