【主要技術參數】 | |||
車(chē)輛名稱 | 楚勝牌CSC5180XRQD6型易燃氣體(tǐ)廂式運輸車(chē) | 車(chē)輛型号 | CSC5180XRQD6 |
總質量(Kg) | 18000 | 額定載質量(Kg) | 10010,9945,9230,9165 |
整備質量(Kg) | 7860,8640 | 外(wài)形尺寸(mm) | 8600,9000x2550x3570,3770 |
**高車(chē)速(Km/h) | 80 | 貨廂尺寸(mm) | 6200,6600x2420x2200,2400 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4700,5000,5800 |
配置 | 1、該車(chē)适用于運輸危險品。廂體(tǐ)頂部封閉,不可開(kāi)啓。運送危險貨物(wù)車(chē)輛的類型:AT型。該車(chē)運輸具有**容器包裝的易燃氣體(tǐ):液化石油氣、壓縮天然氣、乙炔、乙烷、乙胺、丁烷、丁烯、甲烷、丙烷、丙烯、二甲醚、打火(huǒ)機或打火(huǒ)機加油器、壓縮氫,運送危險品類項号爲2.1;運輸具有**容器包裝的非易燃無毒氣體(tǐ):液化氣體(tǐ)(非易燃、充有氮、二氧化碳或空氣)、壓縮氧(氮、空氣、氦、氩、氖)、二氧化碳;運送危險品類項号爲2.2。2、側/後防護材料爲冷彎型鋼/Q235,側防護螺栓連接,後防護焊接,截面尺寸120×60mm,下(xià)邊緣離(lí)地高450mm。整車(chē)外(wài)形長/軸距/前懸/後懸的對應關系爲(mm):8600/4700/1430/2470,9000/5000/1430/2570。選裝不帶側門,或單個對開(kāi)側門、單個單開(kāi)側門及側門樣式。3、僅采用軸距(mm):4700,5000。随底盤選裝駕駛室前面罩,選裝側窗玻璃;駕駛室頂部中(zhōng)間三個裝飾燈爲選裝件;前霧燈爲選裝件;駕駛室前臉擾流罩爲選裝件。随底盤選裝後視鏡,選裝無車(chē)門裙闆照片,選裝與車(chē)身顔色相同的前保險杠。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型号/生(shēng)産廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商(shāng)用車(chē)制動系統(十堰)有限公司。采用的發動機與油耗值(L/100Km)對應關系爲: B6.2NS6B210/26.5,DDi50E190-60/23.9。 該車(chē)後軸爲采用空氣懸架.轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置。該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | DFH1180EX9 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | 輪胎數 | 6 |
排放(fàng)标準 | 國六 | ||
發動機型号 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 DDi50E190-60 |
東風康明斯發動機有限公司 東風商(shāng)用車(chē)有限公司 |
6200 5000 |
154 147 |
上一(yī)篇: 楚勝牌CSC5185XRQ6型易燃氣體(tǐ)廂式運輸車(chē)
下(xià)一(yī)篇: 楚勝牌CSC5033XRQSH6型易燃氣體(tǐ)廂式運輸車(chē)