【主要技術參數】 | |||
車(chē)輛名稱 | 楚勝牌CSC5041TQZP6型清障車(chē) | 車(chē)輛型号 | CSC5041TQZP6 |
總質量(Kg) | 4495 | 額定載質量(Kg) | |
整備質量(Kg) | 3800 | 外(wài)形尺寸(mm) | 5995x2310x2225 |
**高車(chē)速(Km/h) | 110 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3308 |
配置 | 1、該車(chē)用于道路摩托車(chē)清障,主要專用裝置爲平闆、絞盤、鋼絲繩、油缸。托舉質量:500kg。2、側、後防護均冷彎型鋼/Q235,側防護螺栓連接;後防護焊接,截面尺寸:100×50mm。下(xià)邊緣離(lí)地高400mm。選裝後部上尾闆,選裝後部結構樣式。3、ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。随底盤選裝新款前面罩、前組合燈具。選裝龍門架樣式,選裝後部伸縮闆。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | EQ1041S5CDF | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 7.00R16 8PR,7.50R16LT 8PR | 輪胎數 | 6 |
排放(fàng)标準 | 國六 | ||
發動機型号 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ZD30D16-6N YCY24140-60 YCY30165-60 |
東風輕型發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
2953 2360 2970 |
120 103 121 |