【主要技術參數】 | |||
車(chē)輛名稱 | 楚勝牌CSC5180TQZPD6型清障車(chē) | 車(chē)輛型号 | CSC5180TQZPD6 |
總質量(Kg) | 18000 | 額定載質量(Kg) | |
整備質量(Kg) | 8900,9800,10700 | 外(wài)形尺寸(mm) | 9100,9400,10100,10500,10700x2525x2870,3100 |
**高車(chē)速(Km/h) | 89,98 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 |
配置 | ABS型号:3631010-C2000,ABS 8,4460046450;ABS生(shēng)産企業:東科克諾爾商(shāng)用車(chē)制動系統(十堰)有限公司,東科克諾爾商(shāng)用車(chē)制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車(chē)**系統(**)有限公司;選裝描述:随底盤選裝高度不同的駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險杠及前部燈具,選裝前下(xià)視鏡,選裝與車(chē)身顔色相同的前保險杠,選裝不同結構的車(chē)門裙闆,選裝無車(chē)門裙闆,選裝駕駛室卧鋪側窗裝飾闆.選裝後視鏡;選裝後部燈具;駕駛室前臉擾流罩爲選裝件;選裝後視鏡;選裝踏步結構;側後防護情況:側防護材料:Q235,螺栓連接;後防護由專用裝置代替,下(xià)緣離(lí)地高500mm;專用功能及裝置:該車(chē)主要用于道路清障,主要專用裝置爲平闆、托臂、絞盤、鋼絲繩、油缸;托舉質量(kg):準乘人數2人時,整備質量(kg)/托舉質量(kg)對應關系爲:10700/7170,9800/8070,8900/8970;準乘人數3人時,整備質量(kg)/托舉質量(kg)對應關系爲:10700/7105,9800/8005,8900/8905;其他說明:整車(chē)整備質量(kg)/外(wài)形長(mm)/軸距(mm)/前懸(mm)/後懸(mm)對應關系爲:8900/9100/4700/1400/3000,8900/9100/4700/1430/2970,8900/9400/5000/1400/3000,8900/9400/5000/1430/2970,9800/10100/5300/1400/3400,9800/10100/5300/1430/3370,10700/10500/5600/1400/3500,10700/10500/5600/1430/3470,10700/10700/5800/1400/3500,10700/10700/5800/1430/3470; | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | DFH1180EX8 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數 | 6 |
排放(fàng)标準 | 國六 | ||
發動機型号 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 |
東風商(shāng)用車(chē)有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商(shāng)用車(chē)有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 |
147 140 169 154 169 162 136 |
上一(yī)篇: 楚勝牌CSC5088TQZPB6型清障車(chē)
下(xià)一(yī)篇: 楚勝牌CSC5125TQZP6D型清障車(chē)