産品商(shāng)标: | 楚勝牌 | 産品型号: | CSC5041TQZPW6L | 産品名稱: | 清障車(chē) |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 楚勝汽車(chē)集團有限公司 | 注冊地址: | 随州市經濟開(kāi)發區季梁大(dà)道9号 | ||
目錄序号: | (十七)71 | 生(shēng)産地址: | 随州市經濟開(kāi)發區季梁大(dà)道9号 | ||
外(wài)形尺寸(mm): | 長:5995 寬:2300 高:2170,2220,2260 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄闆内尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放(fàng)依據标準: | 燃料種類: | ||
最高車(chē)速(km/h): | 105 | 總質量(kg): | 4495 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 1500 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 2800,2865 | |
軸數: | 準拖挂車(chē)總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼闆彈簧片數(前/後): | 半挂車(chē)鞍座最大(dà)允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 3,2 | |
額定載客(含駕駛員(yuán))(座位數): | |||
輪距(前/後)mm: | 前輪距: 後輪距: | 接近角/離(lí)去(qù)角(度): | 24/14 |
反光标識生(shēng)産企業: | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 反光标識型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标識商(shāng)标: | DM,通明,3M | 防抱死制動系統: | 有 |
車(chē)輛識别代号(VIN): | 前懸/後懸(mm): | 1015/1620 | |
其它: | 該車(chē)主要用于道路清障,主要專用裝置爲平闆、絞盤、鋼絲繩、油缸.該車(chē)無托牽功能.側防護材料爲Q235,螺栓連接;後防護材料爲Q235,焊接,截面尺寸(mm):100×50,下(xià)邊緣離(lí)地高420mm.該車(chē)整備質量對應的配件包括随車(chē)工(gōng)具、三角墊木等,不含備胎.ABS生(shēng)産企業及其控制器型号爲:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司;QLJJABS-HP24V-85/重慶慶鈴汽車(chē)機加部品制造有限公司.僅采用軸距3360mm. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型号 | 底盤生(shēng)産企業 | 底盤類别 |
---|---|---|---|---|
3423887 | QL1040MFHAY | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 二類 |
發動機型号 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|