産品商(shāng)标: | 楚勝牌 | 産品型号: | CSC5247TQZPSTQ6 | 産品名稱: | 清障車(chē) |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 楚勝汽車(chē)集團有限公司 | 注冊地址: | 随州市經濟開(kāi)發區季梁大(dà)道9号 | ||
目錄序号: | (十七)71 | 生(shēng)産地址: | 随州市經濟開(kāi)發區季梁大(dà)道9号 | ||
外(wài)形尺寸(mm): | 長:11240 寬:2550 高:2950,3000 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄闆内尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放(fàng)依據标準: | 燃料種類: | ||
最高車(chē)速(km/h): | 88 | 總質量(kg): | 24500 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 整備質量(kg): | 12200,13500 | |
軸數: | 準拖挂車(chē)總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼闆彈簧片數(前/後): | 半挂車(chē)鞍座最大(dà)允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員(yuán))(座位數): | |||
輪距(前/後)mm: | 前輪距: 後輪距: | 接近角/離(lí)去(qù)角(度): | 15/8 |
反光标識生(shēng)産企業: | 浙江龍遊道明光學有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 反光标識型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标識商(shāng)标: | DM,通明,3M | 防抱死制動系統: | 有 |
車(chē)輛識别代号(VIN): | 前懸/後懸(mm): | 1490/3500 | |
其它: | 該車(chē)主要用于道路清障,主要專用裝置爲平闆、托臂、絞盤、鋼絲繩、油缸.整備質量(kg)/托舉質量(kg)/準乘人數(人)對應關系爲:13500/10805/3,13500/10870/2,12200/12105/3,12200/12170/2.側防護材料爲Q235,側防護連接方式爲螺栓連接,後防護由專用裝置代替,後防護下(xià)邊緣離(lí)地高500mm.僅采用底盤(mm)5000+1250軸距改裝.ABS系統生(shēng)産廠家:東科克諾爾商(shāng)用車(chē)制動系統(十堰)有限公司,型号:ABS/ASR-24V-4S/4M.車(chē)輛第二軸爲可提升橋,僅允許空載狀态下(xià)提升. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型号 | 底盤生(shēng)産企業 | 底盤類别 |
---|---|---|---|---|
3457012 | STQ1247L10Y3D6 | 湖北(běi)三環汽車(chē)有限公司 | 二類 |
發動機型号 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|