一(yī)批國六消防車(chē)順利完成多項性能測試
一(yī)批國六消防車(chē)順利完成多項性能測試
我(wǒ)(wǒ)公司技術人員(yuán),根據目前市場現狀和客戶需求,**近新研發一(yī)批符合國六排放(fàng)标準的消防城市主戰車(chē),經過《**消防裝備質量監督檢測**》檢測,産品已完成多項性能檢測,在同類産品中(zhōng)性能優越、性價比高,各項功能均符合**要求标準。已全部返廠,檢測結束。
随後,公司将進一(yī)步優化消防車(chē)研發、生(shēng)産布局,提升産品性能,**批公告樣車(chē)車(chē)輛包含各類常規罐類消防車(chē)(6-24噸水罐消防車(chē),6-24噸泡沫消防車(chē))、洗消消防車(chē)、排煙消防車(chē)、照明消防車(chē)、器材消防車(chē)、化學救援消防車(chē)、宣傳消防車(chē)、通信指揮消防車(chē)、及各類戰勤保障車(chē)(餐車(chē)、淋浴車(chē)、宿營車(chē)、廁所車(chē))均在緊張研發制作中(zhōng),爲全面開(kāi)拓市場提供有力支撐。
在生(shēng)産車(chē)間部分(fēn)制作中(zhōng)的訂單及成品公告樣車(chē)。
CSC5070GXFSG20/E6水罐消防車(chē)
整車(chē)主要參數
底盤型号 | EQ1075DJ3CDF |
軸距 | 3308mm |
發動機功率 | 90kw |
外(wài)廓尺寸 | 6020×2000×2800mm |
**總質量 | 6600kg |
載液量 | 載水2200kg |
**車(chē)速 | 90km/h |
消防泵額定流量 | 20L/s@1.0MPa; |
消防炮額定流量 | 20L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | ≥50m |
比功率 | 90/6.55=13.7 |
接近角/離(lí)去(qù)角 | 24°/11° |
CSC5072GXFPM20/Q6泡沫消防車(chē)
底盤型号 | |
軸距 | 3815mm |
發動機功率 | 88kw |
外(wài)廓尺寸 | 6680×1980×2780mm |
**總質量 | 6800kg |
載液量 | 載水1300kg,泡沫700kg |
**車(chē)速 | 90km/h |
消防泵額定流量 | 30L/s@1.0MPa; |
消防炮額定流量 | 水:30L/s 1.0MPa;泡沫:24L/s |
消防炮射程 | 水≥60m;泡沫:≥45m |
比功率 | 88/6.9=12.8 |
接近角/離(lí)去(qù)角 | 24°/14° |
CSC5100GXFPM35/Q6泡沫消防車(chē)
底盤型号 | QL1110ANKAY |
軸距 | 3815mm |
發動機功率 | 139kw |
外(wài)廓尺寸 | 6970×2290×3000mm |
**總質量 | 9750kg |
載液量 | 載水2700kg,泡沫800kg |
**車(chē)速 | 90km/h |
消防泵額定流量 | 40L/s@1.0MPa; |
消防炮額定流量 | 水:40L/s 1.0MPa;泡沫:32L/s |
消防炮射程 | 水:≥60m;泡沫:≥50m |
比功率 | 139/9.75=14.2 |
接近角/離(lí)去(qù)角 | 17°/12° |
CSC5110GXFSG50/E6水罐消防車(chē)
底盤型号 | EQ1125SJ8CDC |
軸距 | 3800mm |
發動機功率 | 121kw |
外(wài)廓尺寸 | 7055×2200×3100mm |
**總質量 | 11300kg |
載液量 | 水罐車(chē):載水5000kg; |
**車(chē)速 | 90km/h |
消防泵額定流量 | 30L/s@1.0MPa; |
消防炮額定流量 | 水:30L/s 1.0MPa; |
消防炮射程 | 水:≥60m; |
比功率 | 121/11.3=10.7 |
接近角/離(lí)去(qù)角 | 21°/11° |
CSC5160GXFSG60/E6 水罐消防車(chē)
底盤型号 | EQ1185DJ9CDF |
軸距 | 4700mm |
發動機功率 | 169kw |
外(wài)廓尺寸 | 8200×2500×3370mm |
**總質量 | 16000kg |
載液量 | 載水6500kg |
**車(chē)速 | 95km/h |
消防泵額定流量 | 40L/s@1.0MPa; |
消防炮額定流量 | 40L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | ≥65m |
比功率 | 169/16=10.56 |
接近角/離(lí)去(qù)角 | 20°/11° |
CSC5140TXFJY80/Z搶險救援消防車(chē)
底盤型号 | ZZ5206N471GF5 |
外(wài)廓尺寸 | 8800×2500×3600mm |
發動機功率 | 228kW |
軸距 | 4500mm |
駕駛室 | 原廠駕駛室,四門;可乘6人 |
升降照明系統 (上海華度YZH4-5.0CF) | 主燈功率4×1000W;離(lí)地高度7.6m |
液壓起重機 (徐工(gōng)SQZ105D) | **額定起重量:5000kg; 安裝形式:後置式; |
牽引絞盤 (美國冠**N16800XF) | 電壓:24VDC; 标定拉力:16800lbs(7560kgs) 速比:520 :1 |
發電機 (日本本田SHT11500) | 額定電壓:220V/380V 額定功率:10kW |