【主要技術參數】 | |||
車(chē)輛名稱 | 楚勝牌CSC5180TDYD6型多功能抑塵車(chē) | 車(chē)輛型号 | CSC5180TDYD6 |
總質量(Kg) | 18000 | 額定載質量(Kg) | 7470,7405 |
整備質量(Kg) | 10400 | 外(wài)形尺寸(mm) | 8950,9750,10050x2500x3800 |
**高車(chē)速(Km/h) | 89,98 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 |
配置 | 1、該車(chē)主要用于城市街道的噴霧抑塵,主要專用裝置爲噴霧總成。僅采用軸距(mm):4700。外(wài)形長/後伸對應關系爲(mm):8950/0,9750/800,10050/1100。2、側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;後防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高120mm,截面寬60mm,下(xià)邊緣離(lí)地高450mm。3、随底盤選裝高度不同的駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險杠及前部燈具,選裝後視鏡;選裝後部燈具;選裝駕駛室前臉擾流罩;駕駛室卧鋪側窗選裝裝飾闆,選裝後背式排氣管。ABS型号/生(shēng)産廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商(shāng)用車(chē)制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商(shāng)用車(chē)制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車(chē)**系統(**)有限公司。選裝中(zhōng)沖,選裝後平台爬梯,選裝後箭頭燈,選裝後霧炮橫向安裝,選裝前沖。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | DFH1180EX8 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數 | 6 |
排放(fàng)标準 | 國六 | ||
發動機型号 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 |
東風商(shāng)用車(chē)有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商(shāng)用車(chē)有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 |
147 140 169 154 169 162 136 |