産品商(shāng)标: | 楚勝牌 | 産品型号: | CSC5184GPSZ6 | 産品名稱: | 綠化噴灑車(chē) |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 楚勝汽車(chē)集團有限公司 | 注冊地址: | 随州市經濟開(kāi)發區季梁大(dà)道9号 | ||
目錄序号: | (十七)71 | 生(shēng)産地址: | 随州市經濟開(kāi)發區季梁大(dà)道9号 | ||
外(wài)形尺寸(mm): | 長:9530,9030,9430,8930,9330,8830,9030,8530,8430,8330 寬:2500,2550 高:2980,3100 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄闆内尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放(fàng)依據标準: | 燃料種類: | ||
最高車(chē)速(km/h): | 89 | 總質量(kg): | 18000 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 10420,10355,10070,10005 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 7450,7800 | |
軸數: | 準拖挂車(chē)總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼闆彈簧片數(前/後): | 半挂車(chē)鞍座最大(dà)允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員(yuán))(座位數): | |||
輪距(前/後)mm: | 前輪距: 後輪距: | 接近角/離(lí)去(qù)角(度): | 16/10,16/11,16/12,16/13 |
反光标識生(shēng)産企業: | 浙江龍遊道明光學有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 反光标識型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标識商(shāng)标: | DM,通明,3M | 防抱死制動系統: | 有 |
車(chē)輛識别代号(VIN): | 前懸/後懸(mm): | 1440/2890,1440/2790,1440/2690,1440/2390,1440/2290,1440/2190 | |
其它: | 1、該車(chē)用于路面灑水及園林綠化,主要專用裝置爲噴灑總成.罐體(tǐ)總容量:11.05立方米,罐體(tǐ)有效容積:10.53立方米,運輸介質:丙酮水,密度950千克/立方米.罐體(tǐ)外(wài)形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5200×2300×1450,5100×2340×1450,5000×2380×1450.2、側、後防護材料均爲Q235,螺栓連接,後防護截面尺寸120×60mm,下(xià)邊緣離(lí)地高500mm.3、ABS系統控制器生(shēng)産企業/型号爲:采埃孚(上海)管理有限公司/ABS-E 4S/4M;廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M.随底盤選裝限速裝置,限速89km/h.僅選用軸距4700mm.整車(chē)外(wài)形尺寸長/前伸量/後懸對應關系爲(mm):9530/500/2890,9030/0/2890,9430/500/2790,8930/0/2790,9330/500/2690,8830/0/2690,9030/500/2390,8530/0/2390,8930/500/2290,8430/0/2290,8830/500/2190,8330/0/2190.随底盤選裝駕駛室,選裝駕駛室前部無自動水炮,選裝後平台無霧炮,選裝罐體(tǐ)兩側炮筒管. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型号 | 底盤生(shēng)産企業 | 底盤類别 |
---|---|---|---|---|
3579623 | ZZ1184N5617F1 | 中(zhōng)國重汽集團成都王牌商(shāng)用車(chē)有限公司 | 二類 |
發動機型号 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|